2月5日のAI予測
- 2021.02.05
- 取引(検証記録)
2月5日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比437円高の28779円と反発でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-05 | 2767 | フィールズ | 568 |
1 | 2021-02-05 | 2929 | ファーマフーズ | 3075 |
2 | 2021-02-05 | 3031 | ラクーンホールディングス | 2205 |
3 | 2021-02-05 | 3092 | ZOZO | 3585 |
4 | 2021-02-05 | 3186 | ネクステージ | 1678 |
5 | 2021-02-05 | 3193 | 鳥貴族 | 1616 |
6 | 2021-02-05 | 3608 | TSIホールディングス | 288 |
7 | 2021-02-05 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 984 |
8 | 2021-02-05 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1509 |
9 | 2021-02-05 | 4680 | ラウンドワン | 1017 |
10 | 2021-02-05 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1838 |
11 | 2021-02-05 | 5381 | Mipox | 597 |
12 | 2021-02-05 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1951 |
13 | 2021-02-05 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1249 |
14 | 2021-02-05 | 5938 | LIXILグループ | 2774 |
15 | 2021-02-05 | 5975 | 東プレ | 1663 |
16 | 2021-02-05 | 6030 | アドベンチャー | 4655 |
17 | 2021-02-05 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 509 |
18 | 2021-02-05 | 6181 | パートナーエージェント | 164 |
19 | 2021-02-05 | 6191 | エアトリ | 1640 |
20 | 2021-02-05 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 753 |
21 | 2021-02-05 | 6569 | 日総工産 | 897 |
22 | 2021-02-05 | 6592 | マブチモーター | 4825 |
23 | 2021-02-05 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1921 |
24 | 2021-02-05 | 6958 | 日本シイエムケイ | 480 |
25 | 2021-02-05 | 7081 | コーユーレンティア | 1510 |
26 | 2021-02-05 | 7294 | ヨロズ | 1407 |
27 | 2021-02-05 | 7494 | コナカ | 337 |
28 | 2021-02-05 | 7762 | シチズン時計 | 357 |
29 | 2021-02-05 | 7928 | 旭化学工業 | 1090 |
30 | 2021-02-05 | 8136 | サンリオ | 1702 |
31 | 2021-02-05 | 8219 | 青山商事 | 711 |
32 | 2021-02-05 | 8260 | 井筒屋 | 224 |
33 | 2021-02-05 | 8508 | Jトラスト | 287 |
34 | 2021-02-05 | 8613 | 丸三証券 | 571 |
35 | 2021-02-05 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2149 |
36 | 2021-02-05 | 9468 | KADOKAWA | 3900 |
37 | 2021-02-05 | 9625 | セレスポ | 735 |
38 | 2021-02-05 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 26 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはなしでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-02 | 2309 | シミックホールディングス | 1597 | 1669 | 4.51 | 1621.0(+3日後売) | 1.50 |
1 | 2021-02-02 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 907 | 942 | 3.86 | 942.0(+3日後売) | 3.86 |
2 | 2021-02-02 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 1544 | 1571 | 1.75 | 1566.0(+3日後売) | 1.42 |
3 | 2021-02-02 | 4080 | 田中化学研究所 | 1468 | 1405 | -4.29 | 1295.0(+1日後売) | -11.78 |
4 | 2021-02-02 | 4203 | 住友ベークライト | 4125 | 4140 | 0.36 | 4050.0(+3日後売) | -1.82 |
5 | 2021-02-02 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3470 | 3640 | 4.90 | 3555.0(+3日後売) | 2.45 |
6 | 2021-02-02 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1662 | 1667 | 0.30 | 1652.0(+3日後売) | -0.60 |
7 | 2021-02-02 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1849 | 1921 | 3.89 | 1921.0(+3日後売) | 3.89 |
8 | 2021-02-02 | 8925 | アルデプロ | 53 | 53 | 0.00 | 51.0(+1日後売) | -3.77 |
9 | 2021-02-02 | 9973 | 小僧寿し | 57 | 58 | 1.75 | 57.0(+3日後売) | 0.00 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.7%
シミュレーション利益率合計:-0.48%
実取引の方も細々と続けていて、もう2か月更新してないのでそろそろ更新したいです。
調子はいい感じなので。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
2月4日のAI予測 2021.02.04
-
次の記事
実取引結果(2020年12月、21年1月まとめ) 2021.02.05
コメントを書く