11月9日のAI予測

11月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比514円高の24839円でした。TOPIXは前週末比23.41pt高の1681.90ptでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-11-09 2150 ケアネット 3970
1 2020-11-09 2326 デジタルアーツ 9410
2 2020-11-09 2371 カカクコム 3105
3 2020-11-09 2492 インフォマート 1002
4 2020-11-09 3415 TOKYO BASE 440
5 2020-11-09 3683 サイバーリンクス 4490
6 2020-11-09 4307 野村総合研究所 3425
7 2020-11-09 4384 ラクスル 5470
8 2020-11-09 5951 ダイニチ工業 818
9 2020-11-09 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 5920
10 2020-11-09 7734 理研計器 3025
11 2020-11-09 8056 日本ユニシス 3665
12 2020-11-09 8919 カチタス 3410
13 2020-11-09 8938 グローム・ホールディングス 1213
14 2020-11-09 9107 川崎汽船 1473
15 2020-11-09 9790 福井コンピュータホールディングス 3700

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-11-04 7317 松屋アールアンドディ 4675 5070 8.45 5070.0(+3日後売) 8.45

検証まとめ
値上がり率平均:8.45%
シミュレーション利益率合計:8.45%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。