9月3日のAI予測
- 2020.09.03
- 取引(検証記録)
9月3日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-03 | 1726 | ビーアールホールディングス | 705 |
1 | 2020-09-03 | 2440 | ぐるなび | 706 |
2 | 2020-09-03 | 2459 | アウンコンサルティング | 188 |
3 | 2020-09-03 | 2790 | ナフコ | 2252 |
4 | 2020-09-03 | 3569 | セーレン | 1487 |
5 | 2020-09-03 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 1052 |
6 | 2020-09-03 | 3909 | ショーケース | 759 |
7 | 2020-09-03 | 4366 | ダイトーケミックス | 1072 |
8 | 2020-09-03 | 4389 | プロパティデータバンク | 2231 |
9 | 2020-09-03 | 6955 | FDK | 1103 |
10 | 2020-09-03 | 9768 | いであ | 2040 |
11 | 2020-09-03 | 9876 | コックス | 271 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-08-31 | 3798 | ULSグループ | 3780 | 3860 | 2.12 | 3700.0(+2日後売) | -2.12 |
1 | 2020-08-31 | 3900 | クラウドワークス | 1513 | 1529 | 1.06 | 1486.0(+2日後売) | -1.78 |
2 | 2020-08-31 | 3966 | ユーザベース | 2930 | 3020 | 3.07 | 3015.0(+3日後売) | 2.90 |
3 | 2020-08-31 | 3968 | セグエグループ | 1168 | 1238 | 5.99 | 1185.0(+3日後売) | 1.46 |
4 | 2020-08-31 | 3988 | SYSホールディングス | 1715 | 1715 | 0.00 | 1700.0(+3日後売) | -0.87 |
5 | 2020-08-31 | 4825 | ウェザーニューズ | 4800 | 5230 | 8.96 | 5160.0(+3日後売) | 7.50 |
6 | 2020-08-31 | 4960 | ケミプロ化成 | 257 | 273 | 6.23 | 273.0(+3日後売) | 6.23 |
7 | 2020-08-31 | 7222 | 日産車体 | 955 | 984 | 3.04 | 977.0(+3日後売) | 2.30 |
8 | 2020-08-31 | 7522 | ワタミ | 1041 | 1041 | 0.00 | 1011.0(+3日後売) | -2.88 |
9 | 2020-08-31 | 8844 | コスモスイニシア | 419 | 419 | 0.00 | 398.0(+2日後売) | -5.01 |
10 | 2020-08-31 | 8914 | エリアリンク | 1000 | 1002 | 0.20 | 965.0(+3日後売) | -3.50 |
11 | 2020-08-31 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2340 | 2307 | -1.41 | 2238.0(+1日後売) | -4.36 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.44%
シミュレーション利益率合計:-0.01%
コメントを書く