1月21日のAI予測
- 2021.01.21
- 取引(検証記録)
1月21日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比233円高の28756円と反発しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-21 1434 JESCOホールディングス 614 1 2021-01-21 1783 アジアゲートホールディングス 46 2 2021-01-21 2435 シダー 403 3 2021-01-21 3674 オーク […]
1月21日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比233円高の28756円と反発しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-21 1434 JESCOホールディングス 614 1 2021-01-21 1783 アジアゲートホールディングス 46 2 2021-01-21 2435 シダー 403 3 2021-01-21 3674 オーク […]
1月20日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比110円安の28523円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-20 3071 ストリーム 236 1 2021-01-20 3758 アエリア 519 2 2021-01-20 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1980 3 2021-01-20 4480 メドレー […]
1月19日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比391円高の28633円で反発しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-19 2342 トランスジェニック 549 1 2021-01-19 2370 メディネット 64 2 2021-01-19 2435 シダー 394 3 2021-01-19 3825 リミックスポイント 104 4 […]
1月18日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比276円安の28242円と続落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-18 1934 ユアテック 943 1 2021-01-18 2586 フルッタフルッタ 316 2 2021-01-18 3021 パシフィックネット 2758 3 2021-01-18 3071 ストリーム 222 […]
1月15日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比179円安の28519円と6日ぶりに反落しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-15 3089 テクノアルファ 1222 1 2021-01-15 3393 スターティアホールディングス 1132 2 2021-01-15 3542 ベガコーポレーション 2398 3 2021-01-1 […]
1月14日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比241円高の28698円と続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-14 2784 アルフレッサ ホールディングス 2104 1 2021-01-14 3550 スタジオアタオ 470 2 2021-01-14 4368 扶桑化学工業 3985 3 2021-01-14 5981 東京製 […]
1月13日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比292円高の28456円と4日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-13 1435 TATERU 192 1 2021-01-13 3433 トーカロ 1565 2 2021-01-13 3891 ニッポン高度紙工業 2911 3 2021-01-13 3912 モバイルファクトリー […]
1月13日の終値ベースでの抽出銘柄となります。 自動更新がうまくいってなかったので再掲載しました。すみません。。 日経平均は前週末比25円高の28164円と3日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-12 3393 スターティアホールディングス 1041 1 2021-01-12 3674 オークファン 2373 2 2021-01-12 3900 ク […]
1月8日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比648円高の28139円と大台の28,000円を超えました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-08 1407 ウエストホールディングス 5320 1 2021-01-08 2586 フルッタフルッタ 228 2 2021-01-08 3186 ネクステージ 1542 3 2021-01-08 […]
1月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均株価は前日比434円高の2万7490円と5日ぶりに反発しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-01-07 3168 黒谷 824 1 2021-01-07 3856 Abalance 4295 2 2021-01-07 4482 ウィルズ 1247 3 2021-01-07 5411 ジェイ エフ イー […]