9月10日のAI予測(速報版)
- 2026.09.10
- 取引(検証記録)
9月10日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-10 | 8995 | 誠建設工業 | 2548 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-07 | 6337 | テセック | 3695 | 3630 | -1.76 | 3470.0(+1日後売) | -6.09 |
| 1 | 2026-09-07 | 6548 | 旅工房 | 131 | 133 | 1.53 | 119.0(+2日後売) | -9.16 |
| 2 | 2026-09-07 | 6550 | Fringe81 | 131 | 133 | 1.53 | 119.0(+2日後売) | -9.16 |
| 3 | 2026-09-07 | 6963 | ローム | 5243 | 5200 | -0.82 | 4875.0(+1日後売) | -7.02 |
| 4 | 2026-09-07 | 7859 | アルメディオ | 281 | 283 | 0.71 | 274.0(+3日後売) | -2.49 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.24%
シミュレーション利益率合計:-6.78%
-
前の記事
9月9日のAI予測(速報版) 2026.09.09
-
次の記事
記事がありません