5月7日のAI予測(速報版)
- 2026.05.07
- 取引(検証記録)
5月7日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-07 | 3441 | 山王 | 2523 |
| 1 | 2026-05-07 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4704 |
| 2 | 2026-05-07 | 4427 | EduLab | 292 |
| 3 | 2026-05-07 | 4565 | そーせいグループ | 1102 |
| 4 | 2026-05-07 | 6103 | オークマ | 4770 |
| 5 | 2026-05-07 | 6113 | アマダ | 2872 |
| 6 | 2026-05-07 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4070 |
| 7 | 2026-05-07 | 6361 | 荏原製作所 | 5763 |
| 8 | 2026-05-07 | 6383 | ダイフク | 7373 |
| 9 | 2026-05-07 | 6648 | かわでん | 2395 |
| 10 | 2026-05-07 | 6656 | インスペック | 781 |
| 11 | 2026-05-07 | 6666 | リバーエレテック | 1193 |
| 12 | 2026-05-07 | 6918 | アバールデータ | 3295 |
| 13 | 2026-05-07 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2140 |
| 14 | 2026-05-07 | 6994 | 指月電機製作所 | 1243 |
| 15 | 2026-05-07 | 7564 | ワークマン | 7710 |
| 16 | 2026-05-07 | 7826 | フルヤ金属 | 8010 |
| 17 | 2026-05-07 | 7966 | リンテック | 5370 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-04-28 | 2334 | イオレ | 467 | 535 | 14.56 | 535.0(+3日後売) | 14.56 |
| 1 | 2026-04-28 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 1255 | 1230 | -1.99 | 1180.0(+1日後売) | -5.98 |
| 2 | 2026-04-28 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 1161 | 1371 | 18.09 | 1254.0(+3日後売) | 8.01 |
| 3 | 2026-04-28 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3335 | 3589 | 7.62 | 3452.0(+3日後売) | 3.51 |
検証まとめ
値上がり率平均:9.57%
シミュレーション利益率合計:5.03%
-
前の記事
5月6日のAI予測(速報版) 2026.05.06
-
次の記事
記事がありません