4月3日のAI予測(速報版)
- 2026.04.03
- 取引(検証記録)
4月3日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-04-03 | 2371 | カカクコム | 2225 |
| 1 | 2026-04-03 | 2656 | ベクター | 206 |
| 2 | 2026-04-03 | 2801 | キッコーマン | 1558 |
| 3 | 2026-04-03 | 3113 | Oak キャピタル | 93 |
| 4 | 2026-04-03 | 4691 | ワシントンホテル | 1591 |
| 5 | 2026-04-03 | 5341 | アサヒ衛陶 | 219 |
| 6 | 2026-04-03 | 6963 | ローム | 3608 |
| 7 | 2026-04-03 | 7435 | ナ・デックス | 1224 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-03-30 | 3137 | ファンデリー | 270 | 300 | 11.11 | 252.0(+3日後売) | -6.67 |
| 1 | 2026-03-30 | 9517 | イーレックス | 1060 | 1076 | 1.51 | 967.0(+1日後売) | -8.77 |
| 2 | 2026-03-30 | 9519 | レノバ | 876 | 925 | 5.59 | 925.0(+3日後売) | 5.59 |
検証まとめ
値上がり率平均:6.07%
シミュレーション利益率合計:-3.28%
-
前の記事
4月1日のAI予測(速報版) 2026.04.01
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く