3月24日のAI予測(速報版)
- 2026.03.24
- 取引(検証記録)
3月24日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-03-24 | 4422 | VALUENEX | 522 |
| 1 | 2026-03-24 | 4427 | EduLab | 245 |
| 2 | 2026-03-24 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 81 |
| 3 | 2026-03-24 | 6836 | ぷらっとホーム | 941 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-03-18 | 2929 | ファーマフーズ | 703 | 703 | 0.00 | 668.0(+1日後売) | -4.98 |
| 1 | 2026-03-18 | 4422 | VALUENEX | 515 | 555 | 7.77 | 442.0(+2日後売) | -14.17 |
| 2 | 2026-03-18 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2058 | 2053 | -0.24 | 2025.0(+3日後売) | -1.60 |
| 3 | 2026-03-18 | 5856 | エルアイイーエイチ | 31 | 34 | 9.68 | 30.0(+3日後売) | -3.23 |
| 4 | 2026-03-18 | 8088 | 岩谷産業 | 2094 | 2089 | -0.24 | 1983.0(+2日後売) | -5.32 |
| 5 | 2026-03-18 | 9104 | 商船三井 | 7014 | 7024 | 0.14 | 6382.0(+2日後売) | -9.01 |
| 6 | 2026-03-18 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4101 | 4135 | 0.83 | 3989.0(+2日後売) | -2.73 |
| 7 | 2026-03-18 | 9505 | 北陸電力 | 1134 | 1113 | -1.85 | 1088.0(+1日後売) | -4.10 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.01%
シミュレーション利益率合計:-5.64%
-
前の記事
3月23日のAI予測(速報版) 2026.03.23
-
次の記事
記事がありません