2月18日のAI予測(速報版)
- 2026.02.18
- 取引(検証記録)
2月18日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-18 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2775 |
| 1 | 2026-02-18 | 2768 | 双日 | 6865 |
| 2 | 2026-02-18 | 3021 | パシフィックネット | 2294 |
| 3 | 2026-02-18 | 3776 | ブロードバンドタワー | 239 |
| 4 | 2026-02-18 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4070 |
| 5 | 2026-02-18 | 4062 | イビデン | 9334 |
| 6 | 2026-02-18 | 4366 | ダイトーケミックス | 447 |
| 7 | 2026-02-18 | 4483 | JMDC | 3990 |
| 8 | 2026-02-18 | 5332 | TOTO | 6301 |
| 9 | 2026-02-18 | 6081 | アライドアーキテクツ | 419 |
| 10 | 2026-02-18 | 6347 | プラコー | 462 |
| 11 | 2026-02-18 | 6976 | 太陽誘電 | 4607 |
| 12 | 2026-02-18 | 6994 | 指月電機製作所 | 974 |
| 13 | 2026-02-18 | 6998 | 日本タングステン | 2288 |
| 14 | 2026-02-18 | 7078 | INCLUSIVE | 446 |
| 15 | 2026-02-18 | 7760 | IMV | 3700 |
| 16 | 2026-02-18 | 7779 | CYBERDYNE | 353 |
| 17 | 2026-02-18 | 9509 | 北海道電力 | 1241 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-12 | 1944 | きんでん | 8357 | 8185 | -2.06 | 7881.0(+2日後売) | -5.70 |
| 1 | 2026-02-12 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1751 | 2326 | 32.84 | 1644.0(+1日後売) | -6.11 |
| 2 | 2026-02-12 | 3449 | テクノフレックス | 2453 | 2437 | -0.65 | 2300.0(+2日後売) | -6.24 |
| 3 | 2026-02-12 | 4288 | アズジェント | 778 | 721 | -7.33 | 708.0(+3日後売) | -9.00 |
| 4 | 2026-02-12 | 4592 | サンバイオ | 2142 | 2332 | 8.87 | 2332.0(+3日後売) | 8.87 |
| 5 | 2026-02-12 | 6696 | トランザス | 393 | 392 | -0.25 | 368.0(+2日後売) | -6.36 |
| 6 | 2026-02-12 | 6862 | ミナトホールディングス | 1922 | 2850 | 48.28 | 2633.0(+3日後売) | 36.99 |
| 7 | 2026-02-12 | 7453 | 良品計画 | 3527 | 3603 | 2.15 | 3603.0(+3日後売) | 2.15 |
| 8 | 2026-02-12 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 549 | 607 | 10.56 | 605.0(+3日後売) | 10.20 |
| 9 | 2026-02-12 | 7779 | CYBERDYNE | 320 | 353 | 10.31 | 299.0(+1日後売) | -6.56 |
| 10 | 2026-02-12 | 7855 | カーディナル | 549 | 607 | 10.56 | 605.0(+3日後売) | 10.20 |
| 11 | 2026-02-12 | 8105 | 堀田丸正 | 251 | 245 | -2.39 | 237.0(+1日後売) | -5.58 |
| 12 | 2026-02-12 | 8399 | 琉球銀行 | 2572 | 2538 | -1.32 | 2467.0(+1日後売) | -4.08 |
| 13 | 2026-02-12 | 8885 | ラ・アトレ | 549 | 607 | 10.56 | 605.0(+3日後売) | 10.20 |
| 14 | 2026-02-12 | 9072 | ニッコンホールディングス | 3972 | 4038 | 1.66 | 3835.0(+2日後売) | -3.45 |
| 15 | 2026-02-12 | 9127 | 玉井商船 | 4145 | 4185 | 0.97 | 3990.0(+2日後売) | -3.74 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.67%
シミュレーション利益率合計:1.36%
-
前の記事
2月16日のAI予測(速報版) 2026.02.16
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く