2月16日のAI予測(速報版)
- 2026.02.16
- 取引(検証記録)
2月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-16 | 3777 | FHTホールディングス | 70 |
| 1 | 2026-02-16 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 3750 |
| 2 | 2026-02-16 | 4186 | 東京応化工業 | 8680 |
| 3 | 2026-02-16 | 4241 | アテクト | 750 |
| 4 | 2026-02-16 | 4425 | Kudan | 2305 |
| 5 | 2026-02-16 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2970 |
| 6 | 2026-02-16 | 4565 | そーせいグループ | 934 |
| 7 | 2026-02-16 | 4592 | サンバイオ | 2256 |
| 8 | 2026-02-16 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4055 |
| 9 | 2026-02-16 | 6158 | 和井田製作所 | 1070 |
| 10 | 2026-02-16 | 6361 | 荏原製作所 | 5662 |
| 11 | 2026-02-16 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 3700 |
| 12 | 2026-02-16 | 6574 | コンヴァノ | 149 |
| 13 | 2026-02-16 | 6832 | アオイ電子 | 2955 |
| 14 | 2026-02-16 | 7089 | フォースタートアップス | 1281 |
| 15 | 2026-02-16 | 7320 | 日本リビング保証 | 1580 |
| 16 | 2026-02-16 | 7776 | セルシード | 360 |
| 17 | 2026-02-16 | 8157 | 都築電気 | 4045 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-10 | 1447 | ITbookホールディングス | 466 | 466 | 0.00 | 439.0(+2日後売) | -5.79 |
| 1 | 2026-02-10 | 2469 | ヒビノ | 3535 | 3570 | 0.99 | 3400.0(+2日後売) | -3.82 |
| 2 | 2026-02-10 | 2768 | 双日 | 6335 | 6530 | 3.08 | 6328.0(+3日後売) | -0.11 |
| 3 | 2026-02-10 | 3436 | SUMCO | 1764 | 1676 | -4.99 | 1615.0(+1日後売) | -8.47 |
| 4 | 2026-02-10 | 3777 | FHTホールディングス | 70 | 80 | 14.29 | 65.0(+1日後売) | -7.14 |
| 5 | 2026-02-10 | 3927 | フーバーブレイン | 990 | 989 | -0.10 | 908.0(+2日後売) | -8.28 |
| 6 | 2026-02-10 | 4240 | クラスターテクノロジー | 444 | 446 | 0.45 | 408.0(+2日後売) | -8.11 |
| 7 | 2026-02-10 | 5711 | 三菱マテリアル | 4939 | 5497 | 11.30 | 5223.0(+3日後売) | 5.75 |
| 8 | 2026-02-10 | 5955 | ヤマシナ | 137 | 142 | 3.65 | 134.0(+2日後売) | -2.19 |
| 9 | 2026-02-10 | 5994 | ファインシンター | 1996 | 2169 | 8.67 | 1659.0(+3日後売) | -16.88 |
| 10 | 2026-02-10 | 6343 | フリージア・マクロス | 210 | 216 | 2.86 | 213.0(+3日後売) | 1.43 |
| 11 | 2026-02-10 | 6548 | 旅工房 | 171 | 174 | 1.75 | 151.0(+3日後売) | -11.70 |
| 12 | 2026-02-10 | 6550 | Fringe81 | 171 | 174 | 1.75 | 151.0(+3日後売) | -11.70 |
| 13 | 2026-02-10 | 6762 | TDK | 2319 | 2318 | -0.06 | 2246.0(+1日後売) | -3.17 |
| 14 | 2026-02-10 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 369 | 376 | 1.90 | 358.0(+2日後売) | -2.98 |
| 15 | 2026-02-10 | 7261 | マツダ | 1357 | 1380 | 1.66 | 1350.0(+3日後売) | -0.55 |
| 16 | 2026-02-10 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 506 | 607 | 19.96 | 607.0(+3日後売) | 19.96 |
| 17 | 2026-02-10 | 7855 | カーディナル | 506 | 607 | 19.96 | 607.0(+3日後売) | 19.96 |
| 18 | 2026-02-10 | 7859 | アルメディオ | 209 | 210 | 0.48 | 192.0(+2日後売) | -8.13 |
| 19 | 2026-02-10 | 8885 | ラ・アトレ | 506 | 607 | 19.96 | 607.0(+3日後売) | 19.96 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.38%
シミュレーション利益率合計:-1.6%
-
前の記事
2月13日のAI予測(速報版) 2026.02.13
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く