2月9日のAI予測(速報版)
- 2026.02.09
- 取引(検証記録)
2月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-09 | 1965 | テクノ菱和 | 8930 |
| 1 | 2026-02-09 | 4186 | 東京応化工業 | 8432 |
| 2 | 2026-02-09 | 4970 | 東洋合成工業 | 9480 |
| 3 | 2026-02-09 | 6141 | DMG森精機 | 3113 |
| 4 | 2026-02-09 | 6473 | ジェイテクト | 1998 |
| 5 | 2026-02-09 | 6627 | テラプローブ | 8000 |
| 6 | 2026-02-09 | 6762 | TDK | 2270 |
| 7 | 2026-02-09 | 6976 | 太陽誘電 | 3901 |
| 8 | 2026-02-09 | 7013 | IHI | 4288 |
| 9 | 2026-02-09 | 7722 | 国際計測器 | 1093 |
| 10 | 2026-02-09 | 7760 | IMV | 3330 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-04 | 1443 | 技研ホールディングス | 338 | 371 | 9.76 | 346.0(+3日後売) | 2.37 |
| 1 | 2026-02-04 | 1451 | KHC | 338 | 371 | 9.76 | 346.0(+3日後売) | 2.37 |
| 2 | 2026-02-04 | 3323 | レカム | 120 | 120 | 0.00 | 112.0(+1日後売) | -6.67 |
| 3 | 2026-02-04 | 3401 | 帝人 | 1584 | 1619 | 2.21 | 1614.5(+3日後売) | 1.93 |
| 4 | 2026-02-04 | 4042 | 東ソー | 2740 | 2778 | 1.37 | 2555.5(+1日後売) | -6.75 |
| 5 | 2026-02-04 | 4091 | 大陽日酸 | 5276 | 5659 | 7.26 | 5565.0(+3日後売) | 5.48 |
| 6 | 2026-02-04 | 5019 | 出光興産 | 1408 | 1449 | 2.91 | 1426.0(+3日後売) | 1.28 |
| 7 | 2026-02-04 | 6302 | 住友重機械工業 | 5293 | 5500 | 3.91 | 5416.0(+3日後売) | 2.32 |
| 8 | 2026-02-04 | 6305 | 日立建機 | 5976 | 6510 | 8.94 | 6500.0(+3日後売) | 8.77 |
| 9 | 2026-02-04 | 6471 | 日本精工 | 1210 | 1266 | 4.67 | 1258.0(+3日後売) | 3.97 |
| 10 | 2026-02-04 | 8331 | 千葉銀行 | 2276 | 2429 | 6.72 | 2414.0(+3日後売) | 6.04 |
| 11 | 2026-02-04 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6054 | 7200 | 18.93 | 7089.0(+3日後売) | 17.10 |
| 12 | 2026-02-04 | 8355 | 静岡銀行 | 6054 | 7200 | 18.93 | 7089.0(+3日後売) | 17.10 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.34%
シミュレーション利益率合計:4.25%
-
前の記事
2月6日のAI予測(速報版) 2026.02.06
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く