2月6日のAI予測(速報版)
- 2026.02.06
- 取引(検証記録)
2月6日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-06 | 1893 | 五洋建設 | 1837 |
| 1 | 2026-02-06 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 246 |
| 2 | 2026-02-06 | 4237 | フジプレアム | 490 |
| 3 | 2026-02-06 | 6946 | 日本アビオニクス | 6310 |
| 4 | 2026-02-06 | 7711 | 助川電気工業 | 9600 |
| 5 | 2026-02-06 | 8226 | 理経 | 579 |
| 6 | 2026-02-06 | 8233 | 高島屋 | 2233 |
| 7 | 2026-02-06 | 8331 | 千葉銀行 | 2335 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-03 | 4005 | 住友化学 | 506 | 565 | 11.73 | 535.2(+3日後売) | 5.67 |
| 1 | 2026-02-03 | 4575 | キャンバス | 956 | 911 | -4.71 | 909.0(+1日後売) | -4.92 |
| 2 | 2026-02-03 | 5381 | Mipox | 640 | 753 | 17.66 | 725.0(+3日後売) | 13.28 |
| 3 | 2026-02-03 | 5387 | チヨダウーテ | 640 | 753 | 17.66 | 725.0(+3日後売) | 13.28 |
| 4 | 2026-02-03 | 6305 | 日立建機 | 5556 | 6138 | 10.48 | 6132.0(+3日後売) | 10.37 |
| 5 | 2026-02-03 | 6663 | 太洋工業 | 322 | 366 | 13.66 | 338.0(+3日後売) | 4.97 |
| 6 | 2026-02-03 | 8233 | 高島屋 | 2148 | 2233 | 3.93 | 2233.0(+3日後売) | 3.93 |
検証まとめ
値上がり率平均:10.06%
シミュレーション利益率合計:6.65%
-
前の記事
2月5日のAI予測(速報版) 2026.02.05
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く