2月4日のAI予測(速報版)
- 2026.02.04
- 取引(検証記録)
2月4日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-04 | 1443 | 技研ホールディングス | 338 |
| 1 | 2026-02-04 | 1451 | KHC | 338 |
| 2 | 2026-02-04 | 3323 | レカム | 120 |
| 3 | 2026-02-04 | 3401 | 帝人 | 1584 |
| 4 | 2026-02-04 | 4042 | 東ソー | 2740 |
| 5 | 2026-02-04 | 4091 | 大陽日酸 | 5276 |
| 6 | 2026-02-04 | 5019 | 出光興産 | 1408 |
| 7 | 2026-02-04 | 6302 | 住友重機械工業 | 5293 |
| 8 | 2026-02-04 | 6305 | 日立建機 | 5976 |
| 9 | 2026-02-04 | 6471 | 日本精工 | 1210 |
| 10 | 2026-02-04 | 8331 | 千葉銀行 | 2276 |
| 11 | 2026-02-04 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6054 |
| 12 | 2026-02-04 | 8355 | 静岡銀行 | 6054 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-30 | 3070 | アマガサ | 121 | 118 | -2.48 | 105.0(+1日後売) | -13.22 |
| 1 | 2026-01-30 | 3479 | ティーケーピー | 2370 | 2414 | 1.86 | 2358.0(+3日後売) | -0.51 |
| 2 | 2026-01-30 | 4186 | 東京応化工業 | 7277 | 7692 | 5.70 | 7692.0(+3日後売) | 5.70 |
| 3 | 2026-01-30 | 6400 | 不二精機 | 320 | 326 | 1.88 | 325.0(+3日後売) | 1.56 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.74%
シミュレーション利益率合計:-1.62%
-
前の記事
2月3日のAI予測(速報版) 2026.02.03
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く