1月15日のAI予測(速報版)
- 2026.01.15
- 取引(検証記録)
1月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-15 | 1844 | 大盛工業 | 667 |
| 1 | 2026-01-15 | 2315 | CAICA | 113 |
| 2 | 2026-01-15 | 2673 | 夢みつけ隊 | 229 |
| 3 | 2026-01-15 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1394 |
| 4 | 2026-01-15 | 3664 | モブキャストホールディングス | 44 |
| 5 | 2026-01-15 | 3691 | リアルワールド | 1665 |
| 6 | 2026-01-15 | 3994 | マネーフォワード | 5186 |
| 7 | 2026-01-15 | 3995 | SKIYAKI | 5186 |
| 8 | 2026-01-15 | 6166 | 中村超硬 | 309 |
| 9 | 2026-01-15 | 6172 | メタップス | 309 |
| 10 | 2026-01-15 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3485 |
| 11 | 2026-01-15 | 7048 | ベルトラ | 198 |
| 12 | 2026-01-15 | 7078 | INCLUSIVE | 412 |
| 13 | 2026-01-15 | 7453 | 良品計画 | 3234 |
| 14 | 2026-01-15 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 400 |
| 15 | 2026-01-15 | 7855 | カーディナル | 400 |
| 16 | 2026-01-15 | 8885 | ラ・アトレ | 400 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-09 | 3070 | アマガサ | 86 | 92 | 6.98 | 92.0(+3日後売) | 6.98 |
| 1 | 2026-01-09 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 540 | 630 | 16.67 | 613.0(+3日後売) | 13.52 |
| 2 | 2026-01-09 | 3691 | リアルワールド | 1638 | 1665 | 1.65 | 1665.0(+3日後売) | 1.65 |
| 3 | 2026-01-09 | 3913 | sMedio | 1460 | 1516 | 3.84 | 1516.0(+3日後売) | 3.84 |
| 4 | 2026-01-09 | 3927 | フーバーブレイン | 871 | 887 | 1.84 | 848.0(+2日後売) | -2.64 |
| 5 | 2026-01-09 | 7013 | IHI | 3235 | 3492 | 7.94 | 3492.0(+3日後売) | 7.94 |
| 6 | 2026-01-09 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1309 | 1863 | 42.32 | 1863.0(+3日後売) | 42.32 |
検証まとめ
値上がり率平均:11.6%
シミュレーション利益率合計:10.52%
-
前の記事
1月14日のAI予測(速報版) 2026.01.14
-
次の記事
記事がありません