1月9日のAI予測(速報版)
- 2026.01.09
- 取引(検証記録)
1月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-09 | 3070 | アマガサ | 86 |
| 1 | 2026-01-09 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 540 |
| 2 | 2026-01-09 | 3691 | リアルワールド | 1638 |
| 3 | 2026-01-09 | 3913 | sMedio | 1460 |
| 4 | 2026-01-09 | 3927 | フーバーブレイン | 871 |
| 5 | 2026-01-09 | 7013 | IHI | 3235 |
| 6 | 2026-01-09 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1309 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-06 | 3195 | ジェネレーションパス | 614 | 598 | -2.61 | 579.0(+2日後売) | -5.70 |
| 1 | 2026-01-06 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 510 | 540 | 5.88 | 494.0(+2日後売) | -3.14 |
| 2 | 2026-01-06 | 3399 | 丸千代山岡家 | 3250 | 3250 | 0.00 | 3170.0(+2日後売) | -2.46 |
| 3 | 2026-01-06 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 3390 | 3360 | -0.88 | 3200.0(+2日後売) | -5.60 |
| 4 | 2026-01-06 | 7013 | IHI | 3112 | 3235 | 3.95 | 3235.0(+3日後売) | 3.95 |
| 5 | 2026-01-06 | 8746 | 第一商品 | 353 | 374 | 5.95 | 351.0(+2日後売) | -0.57 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.05%
シミュレーション利益率合計:-2.25%
-
前の記事
1月8日のAI予測(速報版) 2026.01.08
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く