12月24日のAI予測(速報版)
- 2025.12.24
- 取引(検証記録)
12月24日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-24 | 5282 | ジオスター | 400 |
| 1 | 2025-12-24 | 6366 | 千代田化工建設 | 774 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-19 | 3083 | シーズメン | 760 | 768 | 1.05 | 752.0(+3日後売) | -1.05 |
| 1 | 2025-12-19 | 3776 | ブロードバンドタワー | 201 | 204 | 1.49 | 199.0(+2日後売) | -1.00 |
| 2 | 2025-12-19 | 3936 | グローバルウェイ | 163 | 166 | 1.84 | 140.0(+2日後売) | -14.11 |
| 3 | 2025-12-19 | 6069 | トレンダーズ | 1005 | 1048 | 4.28 | 1004.0(+3日後売) | -0.10 |
| 4 | 2025-12-19 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 2453 | 2696 | 9.91 | 2656.0(+3日後売) | 8.28 |
| 5 | 2025-12-19 | 7685 | BuySell Technologies | 4760 | 4735 | -0.53 | 4640.0(+3日後売) | -2.52 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.01%
シミュレーション利益率合計:-1.75%
-
前の記事
12月23日のAI予測(速報版) 2025.12.23
-
次の記事
記事がありません