12月19日のAI予測(速報版)

12月19日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-12-19 3083 シーズメン 760
1 2025-12-19 3776 ブロードバンドタワー 201
2 2025-12-19 3936 グローバルウェイ 163
3 2025-12-19 6069 トレンダーズ 1005
4 2025-12-19 6469 放電精密加工研究所 2453
5 2025-12-19 7685 BuySell Technologies 4760

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-12-16 1434 JESCOホールディングス 1531 1589 3.79 1504.0(+3日後売) -1.76
1 2025-12-16 4572 カルナバイオサイエンス 392 439 11.99 359.0(+2日後売) -8.42
2 2025-12-16 8139 ナガホリ 2125 2149 1.13 2149.0(+3日後売) 1.13
3 2025-11-13 9501 東京電力ホールディングス 934 642 -31.26 626.0(+1日後売) -32.98

検証まとめ
値上がり率平均:-3.59%
シミュレーション利益率合計:-10.51%