12月11日のAI予測(速報版)
- 2025.12.11
- 取引(検証記録)
12月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-11 | 5216 | 倉元製作所 | 198 |
| 1 | 2025-12-11 | 5217 | テクノクオーツ | 198 |
| 2 | 2025-12-11 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 198 |
| 3 | 2025-12-11 | 6494 | NFKホールディングス | 150 |
| 4 | 2025-11-13 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 934 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-08 | 5216 | 倉元製作所 | 177 | 200 | 12.99 | 198.0(+3日後売) | 11.86 |
| 1 | 2025-12-08 | 5217 | テクノクオーツ | 177 | 200 | 12.99 | 198.0(+3日後売) | 11.86 |
| 2 | 2025-12-08 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 177 | 200 | 12.99 | 198.0(+3日後売) | 11.86 |
| 3 | 2025-12-08 | 6994 | 指月電機製作所 | 994 | 979 | -1.51 | 917.0(+1日後売) | -7.75 |
| 4 | 2025-12-08 | 9878 | セキド | 634 | 604 | -4.73 | 570.0(+1日後売) | -10.09 |
検証まとめ
値上がり率平均:6.55%
シミュレーション利益率合計:3.55%
-
前の記事
12月10日のAI予測(速報版) 2025.12.10
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く