12月10日のAI予測(速報版)
- 2025.12.10
- 取引(検証記録)
12月10日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-10 | 4395 | アクリート | 1043 |
| 1 | 2025-12-10 | 4664 | アール・エス・シー | 1531 |
| 2 | 2025-12-10 | 5714 | DOWAホールディングス | 6500 |
| 3 | 2025-12-10 | 7779 | CYBERDYNE | 206 |
| 4 | 2025-11-13 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 934 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-05 | 2354 | YE DIGITAL | 700 | 706 | 0.86 | 706.0(+3日後売) | 0.86 |
| 1 | 2025-12-05 | 7806 | MTG | 4935 | 5070 | 2.74 | 4850.0(+3日後売) | -1.72 |
| 2 | 2025-12-05 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2035 | 2102 | 3.29 | 2102.0(+3日後売) | 3.29 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.3%
シミュレーション利益率合計:0.81%
-
前の記事
12月9日のAI予測(速報版) 2025.12.09
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く