11月18日のAI予測(速報版)
- 2025.11.18
- 取引(検証記録)
11月18日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-11-13 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 934 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-11-13 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2362 | 2498 | 5.76 | 2452.0(+3日後売) | 3.81 |
| 1 | 2025-11-13 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 985 | 1056 | 7.21 | 973.0(+2日後売) | -1.22 |
| 2 | 2025-11-13 | 6548 | 旅工房 | 185 | 190 | 2.70 | 177.0(+1日後売) | -4.32 |
| 3 | 2025-11-13 | 6550 | Fringe81 | 185 | 190 | 2.70 | 177.0(+1日後売) | -4.32 |
| 4 | 2025-11-13 | 6703 | 沖電気工業 | 2022 | 1940 | -4.06 | 1909.0(+1日後売) | -5.59 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.86%
シミュレーション利益率合計:-2.33%
-
前の記事
11月17日のAI予測(速報版) 2025.11.17
-
次の記事
記事がありません