9月2日のAI予測(速報版)
- 2025.09.02
- 取引(検証記録)
9月2日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2025-09-02 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1633 |
1 | 2025-09-02 | 4840 | トライアイズ | 461 |
2 | 2025-09-02 | 6327 | 北川精機 | 839 |
3 | 2025-09-02 | 8746 | 第一商品 | 721 |
4 | 2025-09-02 | 8894 | REVOLUTION | 80 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2025-08-28 | 4563 | アンジェス | 96 | 118 | 22.92 | 112.0(+3日後売) | 16.67 |
1 | 2025-08-28 | 6327 | 北川精機 | 818 | 843 | 3.06 | 839.0(+3日後売) | 2.57 |
2 | 2025-08-28 | 6493 | 日鍛バルブ | 608 | 613 | 0.82 | 574.0(+2日後売) | -5.59 |
3 | 2025-08-28 | 8746 | 第一商品 | 615 | 721 | 17.24 | 721.0(+3日後売) | 17.24 |
検証まとめ
値上がり率平均:11.01%
シミュレーション利益率合計:7.72%
-
前の記事
9月1日のAI予測(速報版) 2025.09.01
-
次の記事
記事がありません