5月16日のAI予測(速報版)

5月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-05-16 1799 第一建設工業 2829
1 2025-05-16 3358 ワイエスフード 103
2 2025-05-16 3540 歯愛メディカル 953
3 2025-05-16 3625 テックファームホールディングス 837
4 2025-05-16 3927 フーバーブレイン 743
5 2025-05-16 3989 シェアリングテクノロジー 1224
6 2025-05-16 3990 UUUM 1224
7 2025-05-16 4487 スペースマーケット 367
8 2025-05-16 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 118
9 2025-05-16 4584 ジーンテクノサイエンス 152
10 2025-05-16 4593 ヘリオス 348
11 2025-05-16 4751 サイバーエージェント 1411
12 2025-05-16 4918 アイビー化粧品 311
13 2025-05-16 5101 横浜ゴム 3480
14 2025-05-16 5301 東海カーボン 1001
15 2025-05-16 5901 東洋製罐グループホールディングス 2743
16 2025-05-16 6027 弁護士ドットコム 3090
17 2025-05-16 6597 HPCシステムズ 1287
18 2025-05-16 6618 大泉製作所 1287
19 2025-05-16 6656 インスペック 698
20 2025-05-16 6775 TBグループ 143
21 2025-05-16 6786 RVH 68
22 2025-05-16 6976 太陽誘電 2560
23 2025-05-16 7078 INCLUSIVE 545
24 2025-05-16 7803 ブシロード 637
25 2025-05-16 7906 ヨネックス 2538
26 2025-05-16 8117 中央自動車工業 1869
27 2025-05-16 8237 松屋 1063
28 2025-05-16 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 2091
29 2025-05-16 8253 クレディセゾン 3906
30 2025-05-16 8304 あおぞら銀行 2130

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-05-12 3088 マツモトキヨシホールディングス 2974 2963 -0.37 2904.0(+3日後売) -2.35
1 2025-05-12 3625 テックファームホールディングス 787 840 6.73 837.0(+3日後売) 6.35
2 2025-05-12 3719 ジェクシード 252 269 6.75 269.0(+3日後売) 6.75
3 2025-05-12 4113 田岡化学工業 1192 1196 0.34 1172.0(+3日後売) -1.68
4 2025-05-12 4186 東京応化工業 3583 3723 3.91 3469.0(+3日後売) -3.18
5 2025-05-12 6125 岡本工作機械製作所 3890 4085 5.01 3890.0(+3日後売) 0.00
6 2025-05-12 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3700 3980 7.57 3305.0(+3日後売) -10.68
7 2025-05-12 6357 三精テクノロジーズ 1468 1495 1.84 1421.0(+3日後売) -3.20
8 2025-05-12 6361 荏原製作所 2414 2512 4.06 2427.5(+3日後売) 0.56
9 2025-05-12 6417 SANKYO 2275 2401 5.52 2384.5(+3日後売) 4.79
10 2025-05-12 6460 セガサミーホールディングス 3163 3141 -0.70 3054.0(+2日後売) -3.45
11 2025-05-12 6754 アンリツ 1537 1568 1.98 1497.0(+3日後売) -2.63
12 2025-05-12 7063 エードット 239 305 27.62 233.0(+2日後売) -2.51
13 2025-05-12 8157 都築電気 2771 2821 1.80 2602.0(+2日後売) -6.10
14 2025-05-12 8341 七十七銀行 4860 5004 2.96 4753.0(+3日後売) -2.20
15 2025-05-12 8359 八十二銀行 1154 1192 3.34 1116.0(+3日後売) -3.29
16 2025-05-12 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2757 2840 3.01 2661.5(+3日後売) -3.46
17 2025-05-12 8379 広島銀行 2757 2840 3.01 2661.5(+3日後売) -3.46
18 2025-05-12 8382 中国銀行 2757 2840 3.01 2661.5(+3日後売) -3.46
19 2025-05-12 8385 伊予銀行 2757 2840 3.01 2661.5(+3日後売) -3.46
20 2025-05-12 8919 カチタス 2323 2275 -2.07 2167.0(+1日後売) -6.72
21 2025-05-12 9025 鴻池運輸 2903 2946 1.48 2891.0(+3日後売) -0.41
22 2025-05-12 9029 ヒガシトゥエンティワン 1350 1461 8.22 1461.0(+3日後売) 8.22
23 2025-05-12 9271 和心 509 510 0.20 493.0(+2日後売) -3.14

検証まとめ
値上がり率平均:4.09%
シミュレーション利益率合計:-1.61%