5月12日のAI予測(速報版)

5月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-05-12 3088 マツモトキヨシホールディングス 2974
1 2025-05-12 3625 テックファームホールディングス 787
2 2025-05-12 3719 ジェクシード 252
3 2025-05-12 4113 田岡化学工業 1192
4 2025-05-12 4186 東京応化工業 3583
5 2025-05-12 6125 岡本工作機械製作所 3890
6 2025-05-12 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3700
7 2025-05-12 6357 三精テクノロジーズ 1468
8 2025-05-12 6361 荏原製作所 2414
9 2025-05-12 6417 SANKYO 2275
10 2025-05-12 6460 セガサミーホールディングス 3163
11 2025-05-12 6754 アンリツ 1537
12 2025-05-12 7063 エードット 239
13 2025-05-12 8157 都築電気 2771
14 2025-05-12 8341 七十七銀行 4860
15 2025-05-12 8359 八十二銀行 1154
16 2025-05-12 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2757
17 2025-05-12 8379 広島銀行 2757
18 2025-05-12 8382 中国銀行 2757
19 2025-05-12 8385 伊予銀行 2757
20 2025-05-12 8919 カチタス 2323
21 2025-05-12 9025 鴻池運輸 2903
22 2025-05-12 9029 ヒガシトゥエンティワン 1350
23 2025-05-12 9271 和心 509

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-05-07 3010 価値開発 205 214 4.39 210.0(+3日後売) 2.44

検証まとめ
値上がり率平均:4.39%
シミュレーション利益率合計:2.44%