2月12日のAI予測(速報版)
- 2025.02.12
- 取引(検証記録)
2月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2025-02-12 | 1757 | クレアホールディングス | 22 |
1 | 2025-02-12 | 2121 | ミクシィ | 3595 |
2 | 2025-02-12 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 153 |
3 | 2025-02-12 | 4308 | Jストリーム | 414 |
4 | 2025-02-12 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 7520 |
5 | 2025-02-12 | 4488 | AI inside | 3770 |
6 | 2025-02-12 | 5233 | 太平洋セメント | 4235 |
7 | 2025-02-12 | 5287 | イトーヨーギョー | 600 |
8 | 2025-02-12 | 5803 | フジクラ | 7366 |
9 | 2025-02-12 | 6537 | WASHハウス | 414 |
10 | 2025-02-12 | 8746 | 第一商品 | 330 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2025-02-06 | 3692 | FFRI | 2772 | 2748 | -0.87 | 2660.0(+2日後売) | -4.04 |
1 | 2025-02-06 | 4425 | Kudan | 1520 | 1543 | 1.51 | 1543.0(+3日後売) | 1.51 |
2 | 2025-02-06 | 4575 | キャンバス | 968 | 1009 | 4.24 | 992.0(+3日後売) | 2.48 |
3 | 2025-02-06 | 4592 | サンバイオ | 809 | 1270 | 56.98 | 1025.0(+3日後売) | 26.70 |
4 | 2025-02-06 | 9010 | 富士急行 | 2518 | 2525 | 0.28 | 2465.0(+3日後売) | -2.10 |
検証まとめ
値上がり率平均:12.43%
シミュレーション利益率合計:4.91%
-
前の記事
2月11日のAI予測(速報版) 2025.02.11
-
次の記事
2月13日のAI予測(速報版) 2025.02.13
コメントを書く