11月22日のAI予測(速報版)
- 2024.11.22
- 取引(検証記録)
11月22日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-11-22 | 3300 | AMBITION | 2220 |
1 | 2024-11-22 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 50 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-11-19 | 2338 | ビットワングループ | 480 | 496 | 3.33 | 465.0(+3日後売) | -3.12 |
1 | 2024-11-19 | 3399 | 丸千代山岡家 | 4030 | 4235 | 5.09 | 4235.0(+3日後売) | 5.09 |
2 | 2024-11-19 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1018 | 1069 | 5.01 | 1043.0(+3日後売) | 2.46 |
3 | 2024-11-19 | 5631 | 日本製鋼所 | 6499 | 6690 | 2.94 | 6486.0(+3日後売) | -0.20 |
4 | 2024-11-19 | 9363 | 大運 | 494 | 507 | 2.63 | 507.0(+3日後売) | 2.63 |
5 | 2024-11-19 | 9468 | KADOKAWA | 3745 | 4350 | 16.15 | 4291.0(+3日後売) | 14.58 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.86%
シミュレーション利益率合計:3.57%
-
前の記事
11月21日のAI予測(速報版) 2024.11.21
-
次の記事
記事がありません
コメントを書く