6月10日のAI予測(速報版)
- 2024.06.10
- 取引(検証記録)
6月10日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-06-10 | 2721 | ジェイホールディングス | 278 |
| 1 | 2024-06-10 | 3133 | 海帆 | 1012 |
| 2 | 2024-06-10 | 3150 | グリムス | 2483 |
| 3 | 2024-06-10 | 3171 | マックスバリュ九州 | 2483 |
| 4 | 2024-06-10 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1230 |
| 5 | 2024-06-10 | 6625 | JALCOホールディングス | 464 |
| 6 | 2024-06-10 | 6637 | 寺崎電気産業 | 2225 |
| 7 | 2024-06-10 | 6659 | メディアリンクス | 168 |
| 8 | 2024-06-10 | 6736 | サン電子 | 4390 |
| 9 | 2024-06-10 | 7018 | 内海造船 | 5140 |
| 10 | 2024-06-10 | 7685 | BuySell Technologies | 3480 |
| 11 | 2024-06-10 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 717 |
| 12 | 2024-06-10 | 8914 | エリアリンク | 3440 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-06-04 | 2980 | SREホールディングス | 4375 | 4470 | 2.17 | 4245.0(+2日後売) | -2.97 |
| 1 | 2024-06-04 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 718 | 728 | 1.39 | 728.0(+3日後売) | 1.39 |
| 2 | 2024-06-04 | 7779 | CYBERDYNE | 211 | 210 | -0.47 | 206.0(+3日後売) | -2.37 |
| 3 | 2024-06-04 | 7951 | ヤマハ | 3758 | 3721 | -0.98 | 3666.0(+2日後売) | -2.45 |
| 4 | 2024-06-04 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 668 | 717 | 7.34 | 717.0(+3日後売) | 7.34 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.89%
シミュレーション利益率合計:0.19%
-
前の記事
6月6日のAI予測(速報版) 2024.06.06
-
次の記事
6月11日のAI予測(速報版) 2024.06.11

コメントを書く