2月20日のAI予測(速報版)
- 2024.02.20
 - 取引(検証記録)
 
2月20日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-02-20 | 1711 | 省電舎ホールディングス | 538 | 
| 1 | 2024-02-20 | 2127 | 日本M&Aセンター | 1045 | 
| 2 | 2024-02-20 | 2195 | アミタホールディングス | 748 | 
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-02-15 | 3077 | ホリイフードサービス | 409 | 396 | -3.18 | 379.0(+1日後売) | -7.33 | 
| 1 | 2024-02-15 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 400 | 530 | 32.50 | 530.0(+3日後売) | 32.50 | 
| 2 | 2024-02-15 | 4492 | ゼネテック | 742 | 983 | 32.48 | 905.0(+3日後売) | 21.97 | 
| 3 | 2024-02-15 | 5105 | TOYO TIRE | 2760 | 2891 | 4.75 | 2891.0(+3日後売) | 4.75 | 
| 4 | 2024-02-15 | 6618 | 大泉製作所 | 2001 | 2216 | 10.74 | 2216.0(+3日後売) | 10.74 | 
| 5 | 2024-02-15 | 6857 | アドバンテスト | 7045 | 7100 | 0.78 | 6796.0(+2日後売) | -3.53 | 
検証まとめ
値上がり率平均:13.01%
シミュレーション利益率合計:9.85%
- 
            前の記事
2月19日のAI予測(速報版) 2024.02.19
 - 
            次の記事
2月21日のAI予測(速報版) 2024.02.21