2月16日のAI予測(速報版)
- 2024.02.16
- 取引(検証記録)
2月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-16 | 2173 | 博展 | 1112 |
1 | 2024-02-16 | 3663 | アートスパークホールディングス | 788 |
2 | 2024-02-16 | 3760 | ケイブ | 1738 |
3 | 2024-02-16 | 3905 | データセクション | 683 |
4 | 2024-02-16 | 4390 | IPS | 2240 |
5 | 2024-02-16 | 4485 | JTOWER | 5520 |
6 | 2024-02-16 | 6597 | HPCシステムズ | 2139 |
7 | 2024-02-16 | 9264 | ポエック | 2136 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-13 | 1757 | クレアホールディングス | 38 | 38 | 0.00 | 36.0(+1日後売) | -5.26 |
1 | 2024-02-13 | 2173 | 博展 | 1047 | 1112 | 6.21 | 1112.0(+3日後売) | 6.21 |
2 | 2024-02-13 | 2323 | fonfun | 1082 | 1246 | 15.16 | 1121.0(+3日後売) | 3.60 |
3 | 2024-02-13 | 3634 | ソケッツ | 1112 | 1412 | 26.98 | 1175.0(+2日後売) | 5.67 |
4 | 2024-02-13 | 3993 | PKSHA Technology | 4375 | 5570 | 27.31 | 5570.0(+3日後売) | 27.31 |
5 | 2024-02-13 | 6182 | ロゼッタ | 1353 | 1575 | 16.41 | 1532.0(+3日後売) | 13.23 |
6 | 2024-02-13 | 6637 | 寺崎電気産業 | 2161 | 2420 | 11.99 | 2420.0(+3日後売) | 11.99 |
7 | 2024-02-13 | 6841 | 横河電機 | 3182 | 3150 | -1.01 | 3117.0(+3日後売) | -2.04 |
8 | 2024-02-13 | 7287 | 日本精機 | 1487 | 1470 | -1.14 | 1416.0(+1日後売) | -4.77 |
9 | 2024-02-13 | 8202 | ラオックス | 259 | 255 | -1.54 | 250.0(+1日後売) | -3.47 |
検証まとめ
値上がり率平均:10.04%
シミュレーション利益率合計:5.25%
-
前の記事
2月15日のAI予測(速報版) 2024.02.15
-
次の記事
2月19日のAI予測(速報版) 2024.02.19
コメントを書く