1月15日のAI予測(速報版)
- 2024.01.15
- 取引(検証記録)
1月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-15 | 2323 | fonfun | 1046 |
1 | 2024-01-15 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1738 |
2 | 2024-01-15 | 3181 | 買取王国 | 891 |
3 | 2024-01-15 | 3927 | フーバーブレイン | 638 |
4 | 2024-01-15 | 7859 | アルメディオ | 825 |
5 | 2024-01-15 | 8923 | トーセイ | 2235 |
6 | 2024-01-15 | 9036 | 東部ネットワーク | 1237 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-10 | 4488 | AI inside | 7030 | 7070 | 0.57 | 6690.0(+2日後売) | -4.84 |
1 | 2024-01-09 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 206 | 207 | 0.49 | 199.0(+2日後売) | -3.40 |
2 | 2024-01-09 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2490 | 2500 | 0.40 | 2399.0(+1日後売) | -3.65 |
3 | 2024-01-09 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 933 | 922 | -1.18 | 897.0(+3日後売) | -3.86 |
4 | 2024-01-10 | 9010 | 富士急行 | 4590 | 4775 | 4.03 | 4775.0(+3日後売) | 4.03 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.86%
シミュレーション利益率合計:-2.34%
-
前の記事
1月12日のAI予測(速報版) 2024.01.12
-
次の記事
1月16日のAI予測(速報版) 2024.01.16