1月9日のAI予測(速報版)
- 2024.01.09
- 取引(検証記録)
1月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-09 | 2334 | イオレ | 1222 |
1 | 2024-01-09 | 3237 | イントランス | 140 |
2 | 2024-01-09 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2248 |
3 | 2024-01-09 | 3628 | データホライゾン | 922 |
4 | 2024-01-09 | 4477 | BASE | 267 |
5 | 2024-01-09 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 206 |
6 | 2024-01-09 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2490 |
7 | 2024-01-09 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 933 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-12-28 | 2323 | fonfun | 962 | 963 | 0.10 | 913.0(+3日後売) | -5.09 |
1 | 2023-12-28 | 3347 | トラスト | 340 | 340 | 0.00 | 316.0(+3日後売) | -7.06 |
2 | 2023-12-28 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 515 | 527 | 2.33 | 499.0(+3日後売) | -3.11 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.81%
シミュレーション利益率合計:-5.09%
-
前の記事
1月8日のAI予測(速報版) 2024.01.08
-
次の記事
1月10日のAI予測(速報版) 2024.01.10
コメントを書く