3月9日のAI予測(速報版)
- 2023.03.09
- 取引(検証記録)
3月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-09 | 3979 | うるる | 1679 |
1 | 2023-03-01 | 5210 | 日本山村硝子 | 724 |
2 | 2023-03-01 | 5658 | 日亜鋼業 | 295 |
3 | 2023-03-09 | 5781 | 東邦金属 | 1568 |
4 | 2023-03-01 | 6617 | 東光高岳 | 2332 |
5 | 2023-03-09 | 8135 | ゼット | 403 |
6 | 2023-03-01 | 8337 | 千葉興業銀行 | 579 |
7 | 2023-03-01 | 9960 | 東テク | 4605 |
8 | 2023-03-01 | 9966 | 藤久 | 4605 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-02-24 | 2395 | 新日本科学 | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
1 | 2023-02-24 | 2398 | ツクイ | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
2 | 2023-03-06 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 231 | 230 | -0.43 | 226.0(+2日後売) | -2.16 |
3 | 2023-02-24 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1116 | 1138 | 1.97 | 993.0(+2日後売) | -11.02 |
4 | 2023-02-24 | 3393 | スターティアホールディングス | 1138 | 1374 | 20.74 | 1340.0(+3日後売) | 17.75 |
5 | 2023-03-06 | 3979 | うるる | 1572 | 1679 | 6.81 | 1679.0(+3日後売) | 6.81 |
6 | 2023-02-24 | 5932 | 三協立山 | 688 | 736 | 6.98 | 736.0(+3日後売) | 6.98 |
7 | 2023-03-06 | 6040 | 日本スキー場開発 | 1110 | 1135 | 2.25 | 1066.0(+1日後売) | -3.96 |
8 | 2023-02-24 | 6349 | 小森コーポレーション | 966 | 1014 | 4.97 | 1014.0(+3日後売) | 4.97 |
9 | 2023-03-06 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 1946 | 2009 | 3.24 | 1935.0(+3日後売) | -0.57 |
10 | 2023-03-06 | 6982 | リード | 800 | 805 | 0.63 | 785.0(+3日後売) | -1.88 |
11 | 2023-02-24 | 9306 | 東陽倉庫 | 295 | 298 | 1.02 | 296.0(+3日後売) | 0.34 |
12 | 2023-02-24 | 9930 | 北沢産業 | 278 | 277 | -0.36 | 271.0(+1日後売) | -2.52 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.91%
シミュレーション利益率合計:1.0%
-
前の記事
3月8日のAI予測(速報版) 2023.03.08
-
次の記事
3月10日のAI予測(速報版) 2023.03.10