1月16日のAI予測(速報版)

1月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2023-01-13 2778 パレモ・ホールディングス 204
1 2023-01-13 3415 TOKYO BASE 320
2 2023-01-13 3563 スシローグローバルホールディングス 3050
3 2023-01-13 3564 LIXILビバ 3050
4 2023-01-13 3777 FHTホールディングス 30
5 2023-01-13 6323 ローツェ 8960
6 2023-01-13 7161 じもとホールディングス 470
7 2023-01-13 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2866
8 2023-01-13 7184 富山第一銀行 645
9 2023-01-13 8337 千葉興業銀行 502
10 2023-01-13 8367 南都銀行 2763
11 2023-01-13 8368 百五銀行 406
12 2023-01-13 8522 名古屋銀行 3675
13 2023-01-13 8524 北洋銀行 279
14 2023-01-13 8527 愛知銀行 3675
15 2023-01-13 8530 中京銀行 3675
16 2023-01-13 8558 東和銀行 620
17 2023-01-13 8600 トモニホールディングス 405
18 2023-01-13 9272 ブティックス 3895

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2023-01-10 3561 力の源ホールディングス 1018 1029 1.08 992.0(+3日後売) -2.55
1 2023-01-10 4431 スマレジ 2247 2358 4.94 2313.0(+3日後売) 2.94
2 2023-01-10 6492 岡野バルブ製造 3350 3340 -0.30 3135.0(+2日後売) -6.42

検証まとめ
値上がり率平均:1.91%
シミュレーション利益率合計:-2.01%