6月29日のAI予測
- 2022.06.29
- 取引(検証記録)
6月29日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比244円安の26804円と5日ぶり反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-29 2397 DNAチップ研究所 526 1 2022-06-29 2778 パレモ・ホールディングス 179 2 2022-06-29 3467 アグレ都市デザイン 1650 3 2022-06-29 349 […]
6月29日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比244円安の26804円と5日ぶり反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-29 2397 DNAチップ研究所 526 1 2022-06-29 2778 パレモ・ホールディングス 179 2 2022-06-29 3467 アグレ都市デザイン 1650 3 2022-06-29 349 […]
6月28日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比178円高の27049円と4日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-28 3093 トレジャー・ファクトリー 1250 1 2022-06-28 3496 アズーム 8140 2 2022-06-28 3558 ロコンド 1191 3 2022-06-28 3681 ブイキューブ 1 […]
6月27日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比379円高の26871円と3日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-27 1711 省電舎ホールディングス 466 1 2022-06-27 1737 三井金属エンジニアリング 466 2 2022-06-27 3900 クラウドワークス 1275 3 2022-06-27 408 […]
6月24日の終値ベースでの抽出銘柄となります。 日経平均は前日比320円高の26491円と続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-24 3328 BEENOS 2321 1 2022-06-24 3773 アドバンスト・メディア 677 2 2022-06-24 3793 ドリコム 616 3 2022-06-24 4431 スマレジ 1200 4 2 […]
6月23日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均株価は前日比21円高の26171円と反発でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-23 2345 アイスタディ 486 1 2022-06-23 4880 セルソース 4065 2 2022-06-23 6175 ネットマーケティング 777 3 2022-06-23 6699 ダイヤモンドエレクト […]
6月22日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比96円安の26149円と反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-22 3031 ラクーンホールディングス 1695 1 2022-06-22 3604 川本産業 1025 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりはありませんでした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表 […]
6月21日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比475円高の26246円と3日ぶり反発でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-21 2173 博展 750 1 2022-06-21 3187 サンワカンパニー 803 2 2022-06-21 3491 GA technologies 1191 3 2022-06-21 3784 ヴィン […]
6月20日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比191円安の25771円と続落でした。抽出銘柄はありませんでした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりはありませんでした 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率 0 […]
6月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 抽出銘柄はありませんでした。 日経平均株価は前日比468円安の25963円と反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりはありませんでした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益 […]
6月16日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均株価は前日比105円高の26431円と5日ぶり反発でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2022-06-16 8508 Jトラスト 531 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりはありませんでした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーシ […]