11月14日のAI予測(速報版)
- 2022.11.14
 - 取引(検証記録)
 
11月14日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-11-14 | 1914 | 日本基礎技術 | 496 | 
| 1 | 2022-11-14 | 3625 | テックファームホールディングス | 511 | 
| 2 | 2022-11-14 | 3856 | Abalance | 2345 | 
| 3 | 2022-11-14 | 4478 | フリー | 3285 | 
| 4 | 2022-11-14 | 4776 | サイボウズ | 2266 | 
| 5 | 2022-11-14 | 4779 | ソフトブレーン | 2266 | 
| 6 | 2022-11-14 | 6580 | ライトアップ | 1108 | 
| 7 | 2022-11-14 | 7859 | アルメディオ | 470 | 
| 8 | 2022-11-14 | 8518 | 日本アジア投資 | 273 | 
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-11-09 | 3939 | カナミックネットワーク | 680 | 680 | 0.00 | 667.0(+3日後売) | -1.91 | 
| 1 | 2022-11-09 | 5408 | 中山製鋼所 | 706 | 700 | -0.85 | 666.0(+3日後売) | -5.67 | 
| 2 | 2022-11-09 | 7271 | 安永 | 730 | 734 | 0.55 | 723.0(+1日後売) | -0.96 | 
検証まとめ
値上がり率平均:-0.1%
シミュレーション利益率合計:-2.85%
- 
            前の記事
11月11日のAI予測(速報版) 2022.11.11
 - 
            次の記事
11月15日のAI予測(速報版) 2022.11.15