11月1日のAI予測(速報版)
- 2022.11.01
- 取引(検証記録)
11月1日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-11-01 | 1966 | 高田工業所 | 1338 |
| 1 | 2022-11-01 | 2980 | SREホールディングス | 4200 |
| 2 | 2022-11-01 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4115 |
| 3 | 2022-11-01 | 6537 | WASHハウス | 293 |
| 4 | 2022-11-01 | 6817 | スミダコーポレーション | 1135 |
| 5 | 2022-11-01 | 6882 | 三社電機製作所 | 965 |
| 6 | 2022-11-01 | 7254 | ユニバンス | 419 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-10-27 | 3205 | ダイドーリミテッド | 176 | 185 | 5.11 | 171.0(+1日後売) | -2.84 |
| 1 | 2022-10-27 | 3900 | クラウドワークス | 1798 | 1777 | -1.17 | 1682.0(+3日後売) | -6.45 |
| 2 | 2022-10-27 | 3904 | カヤック | 889 | 883 | -0.67 | 851.0(+2日後売) | -4.27 |
| 3 | 2022-10-27 | 4475 | HENNGE | 1049 | 1055 | 0.57 | 1034.0(+1日後売) | -1.43 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.96%
シミュレーション利益率合計:-3.75%
-
前の記事
10月31日のAI予測(速報版) 2022.10.31
-
次の記事
11月2日のAI予測(速報版) 2022.11.02