8月15日のAI予測

8月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は続伸、324円高の28871円でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2022-08-15 2676 高千穂交易 2250
1 2022-08-15 3538 ウイルプラスホールディングス 1035
2 2022-08-15 3667 enish 445
3 2022-08-15 4251 恵和 4015
4 2022-08-15 4390 IPS 2820
5 2022-08-15 4449 ギフティ 1769
6 2022-08-15 4480 メドレー 3550
7 2022-08-15 4488 AI inside 4810
8 2022-08-15 6069 トレンダーズ 1709
9 2022-08-15 6184 鎌倉新書 667
10 2022-08-15 6619 ダブル・スコープ 2240
11 2022-08-15 7048 ベルトラ 520
12 2022-08-15 7061 日本ホスピスホールディングス 1784
13 2022-08-15 7080 スポーツフィールド 1788
14 2022-08-15 7320 日本リビング保証 1929
15 2022-08-15 7323 アイペット損害保険 1929

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
4485JTOWER(+15.78%)、8508Jトラスト(+22.53%)が出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2022-08-09 2157 コシダカホールディングス 829 835 0.72 835.0(+3日後売) 0.72
1 2022-08-09 2980 SREホールディングス 3200 3315 3.59 3100.0(+1日後売) -3.12
2 2022-08-09 4485 JTOWER 7480 8660 15.78 8660.0(+3日後売) 15.78
3 2022-08-09 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1302 1319 1.31 1237.0(+1日後売) -4.99
4 2022-08-09 6065 ライクキッズ 1302 1319 1.31 1237.0(+1日後売) -4.99
5 2022-08-09 6195 ホープ 224 221 -1.34 216.0(+1日後売) -3.57
6 2022-08-09 6947 図研 3760 3705 -1.46 3500.0(+1日後売) -6.91
7 2022-08-09 7915 NISSHA 1696 1830 7.90 1830.0(+3日後売) 7.90
8 2022-08-09 8114 デサント 3455 3525 2.03 3390.0(+3日後売) -1.88
9 2022-08-09 8508 Jトラスト 537 658 22.53 658.0(+3日後売) 22.53
10 2022-08-09 8848 レオパレス21 303 304 0.33 288.0(+1日後売) -4.95

検証まとめ
値上がり率平均:4.79%
シミュレーション利益率合計:1.5%


4485JTOWER(+15.78%)

8508Jトラスト(+22.53%)

最後までご覧頂きありがとうございました。