4月7日のAI予測
- 2022.04.07
- 取引(検証記録)
4月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比461円安の26888円と続落でした。
抽出銘柄はありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 |
---|
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4479マクアケ(+20.86%)が出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-04-04 | 1429 | 日本アクア | 677 | 680 | 0.44 | 643.0(+1日後売) | -5.02 |
1 | 2022-04-04 | 2150 | ケアネット | 967 | 997 | 3.10 | 909.0(+2日後売) | -6.00 |
2 | 2022-04-04 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1101 | 1152 | 4.63 | 1132.0(+3日後売) | 2.82 |
3 | 2022-04-04 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5750 | 5900 | 2.61 | 5890.0(+3日後売) | 2.43 |
4 | 2022-04-04 | 3550 | スタジオアタオ | 286 | 290 | 1.40 | 274.0(+3日後売) | -4.20 |
5 | 2022-04-04 | 3556 | リネットジャパングループ | 536 | 540 | 0.75 | 519.0(+2日後売) | -3.17 |
6 | 2022-04-04 | 3656 | KLab | 475 | 483 | 1.68 | 453.0(+3日後売) | -4.63 |
7 | 2022-04-04 | 3680 | ホットリンク | 505 | 518 | 2.57 | 490.0(+3日後売) | -2.97 |
8 | 2022-04-04 | 3689 | イグニス | 505 | 518 | 2.57 | 490.0(+3日後売) | -2.97 |
9 | 2022-04-04 | 3694 | オプティム | 1109 | 1140 | 2.80 | 1025.0(+3日後売) | -7.57 |
10 | 2022-04-04 | 3696 | セレス | 1727 | 1750 | 1.33 | 1666.0(+2日後売) | -3.53 |
11 | 2022-04-04 | 3927 | フーバーブレイン | 767 | 792 | 3.26 | 747.0(+2日後売) | -2.61 |
12 | 2022-04-04 | 3937 | Ubicomホールディングス | 2673 | 2782 | 4.08 | 2633.0(+3日後売) | -1.50 |
13 | 2022-04-04 | 3963 | シンクロ・フード | 317 | 318 | 0.32 | 300.0(+2日後売) | -5.36 |
14 | 2022-04-04 | 4308 | Jストリーム | 865 | 875 | 1.16 | 837.0(+2日後売) | -3.24 |
15 | 2022-04-04 | 4434 | サーバーワークス | 2882 | 2939 | 1.98 | 2805.0(+2日後売) | -2.67 |
16 | 2022-04-04 | 4435 | カオナビ | 2550 | 2669 | 4.67 | 2450.0(+3日後売) | -3.92 |
17 | 2022-04-04 | 4438 | Welby | 703 | 720 | 2.42 | 669.0(+3日後売) | -4.84 |
18 | 2022-04-04 | 4443 | Sansan | 1507 | 1546 | 2.59 | 1437.0(+2日後売) | -4.64 |
19 | 2022-04-04 | 4448 | Chatwork | 568 | 617 | 8.63 | 568.0(+2日後売) | 0.00 |
20 | 2022-04-04 | 4477 | BASE | 515 | 536 | 4.08 | 490.0(+2日後売) | -4.85 |
21 | 2022-04-04 | 4479 | マクアケ | 2416 | 2920 | 20.86 | 2610.0(+3日後売) | 8.03 |
22 | 2022-04-04 | 4483 | JMDC | 7290 | 7440 | 2.06 | 6860.0(+3日後売) | -5.90 |
23 | 2022-04-04 | 4487 | スペースマーケット | 605 | 630 | 4.13 | 585.0(+3日後売) | -3.31 |
24 | 2022-04-04 | 4490 | ビザスク | 4275 | 4570 | 6.90 | 4125.0(+3日後売) | -3.51 |
25 | 2022-04-04 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 73 | 73 | 0.00 | 71.0(+3日後売) | -2.74 |
26 | 2022-04-04 | 4776 | サイボウズ | 1484 | 1515 | 2.09 | 1436.0(+2日後売) | -3.23 |
27 | 2022-04-04 | 4779 | ソフトブレーン | 1484 | 1515 | 2.09 | 1436.0(+2日後売) | -3.23 |
28 | 2022-04-04 | 5704 | JMC | 837 | 849 | 1.43 | 792.0(+2日後売) | -5.38 |
29 | 2022-04-04 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4990 | 5160 | 3.41 | 4585.0(+3日後売) | -8.12 |
30 | 2022-04-04 | 6049 | イトクロ | 555 | 555 | 0.00 | 525.0(+1日後売) | -5.41 |
31 | 2022-04-04 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1203 | 1260 | 4.74 | 1220.0(+3日後売) | 1.41 |
32 | 2022-04-04 | 6064 | アクトコール | 555 | 555 | 0.00 | 525.0(+1日後売) | -5.41 |
33 | 2022-04-04 | 6065 | ライクキッズ | 1203 | 1260 | 4.74 | 1220.0(+3日後売) | 1.41 |
34 | 2022-04-04 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2177 | 2187 | 0.46 | 2114.0(+2日後売) | -2.89 |
35 | 2022-04-04 | 7049 | 識学 | 1312 | 1330 | 1.37 | 1285.0(+2日後売) | -2.06 |
36 | 2022-04-04 | 7095 | Macbee Planet | 6740 | 6910 | 2.52 | 6710.0(+2日後売) | -0.45 |
37 | 2022-04-04 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 398 | 385 | -3.27 | 376.0(+3日後売) | -5.53 |
38 | 2022-04-04 | 7855 | カーディナル | 398 | 385 | -3.27 | 376.0(+3日後売) | -5.53 |
39 | 2022-04-04 | 7906 | ヨネックス | 1124 | 1152 | 2.49 | 1088.0(+3日後売) | -3.20 |
40 | 2022-04-04 | 8885 | ラ・アトレ | 398 | 385 | -3.27 | 376.0(+3日後売) | -5.53 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.6%
シミュレーション利益率合計:-3.15%
4479マクアケ(+20.86%)
最後までご覧いただきありがとうございました。