4月5日のAI予測
- 2022.04.05
- 取引(検証記録)
4月5日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比51円高の27787円と続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-04-05 | 2352 | エイジア | 1260 |
1 | 2022-04-05 | 3179 | シュッピン | 1465 |
2 | 2022-04-05 | 3186 | ネクステージ | 2525 |
3 | 2022-04-05 | 3187 | サンワカンパニー | 628 |
4 | 2022-04-05 | 3415 | TOKYO BASE | 478 |
5 | 2022-04-05 | 3662 | エイチーム | 841 |
6 | 2022-04-05 | 3663 | アートスパークホールディングス | 947 |
7 | 2022-04-05 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 2573 |
8 | 2022-04-05 | 3900 | クラウドワークス | 1352 |
9 | 2022-04-05 | 3906 | ALBERT | 6190 |
10 | 2022-04-05 | 3915 | テラスカイ | 1706 |
11 | 2022-04-05 | 3921 | ネオジャパン | 1327 |
12 | 2022-04-05 | 3996 | サインポスト | 1061 |
13 | 2022-04-05 | 4384 | ラクスル | 3535 |
14 | 2022-04-05 | 4563 | アンジェス | 396 |
15 | 2022-04-05 | 4586 | メドレックス | 134 |
16 | 2022-04-05 | 6070 | キャリアリンク | 1561 |
17 | 2022-04-05 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 53 |
18 | 2022-04-05 | 7625 | グローバルダイニング | 348 |
19 | 2022-04-05 | 7776 | セルシード | 163 |
20 | 2022-04-05 | 7803 | ブシロード | 1438 |
21 | 2022-04-05 | 9517 | イーレックス | 1988 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6232自律制御システム研究所(+12.78%)、6550Fringe81(+14.38)、6740ジャパンディスプレイ(+64.58%)が出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-31 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2736 | 2748 | 0.44 | 2648.0(+2日後売) | -3.22 |
1 | 2022-03-31 | 6083 | ERIホールディングス | 1546 | 1550 | 0.26 | 1408.0(+1日後売) | -8.93 |
2 | 2022-03-31 | 6232 | 自律制御システム研究所 | 2058 | 2321 | 12.78 | 2321.0(+3日後売) | 12.78 |
3 | 2022-03-31 | 6550 | Fringe81 | 153 | 175 | 14.38 | 165.0(+3日後売) | 7.84 |
4 | 2022-03-31 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 48 | 79 | 64.58 | 72.0(+3日後売) | 50.00 |
5 | 2022-03-31 | 6779 | 日本電波工業 | 1260 | 1350 | 7.14 | 1171.0(+1日後売) | -7.06 |
6 | 2022-03-31 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 49 | 53 | 8.16 | 47.0(+2日後売) | -4.08 |
7 | 2022-03-31 | 7068 | フィードフォース | 480 | 507 | 5.62 | 434.0(+1日後売) | -9.58 |
8 | 2022-03-31 | 9130 | 共栄タンカー | 1200 | 1197 | -0.25 | 1107.0(+2日後売) | -7.75 |
検証まとめ
値上がり率平均:12.57%
シミュレーション利益率合計:3.33%
6232自律制御システム研究所(+12.78%)
6550Fringe81(+14.38)
6740ジャパンディスプレイ(+64.58%)
最後までご覧いただきありがとうございました。