3月28日のAI予測
- 2022.03.28
- 取引(検証記録)
3月28日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比205円安の27943円と10日ぶり反落でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-28 | 3458 | シーアールイー | 1862 |
1 | 2022-03-28 | 4485 | JTOWER | 5030 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
2767フィールズ(+15.99%)、4397チームスピリット(+13.64%)、4399くふうカンパニー(+13.64%)、4488AI inside(+18.36%)と4つ出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-23 | 2326 | デジタルアーツ | 7540 | 7540 | 0.00 | 7320.0(+3日後売) | -2.92 |
1 | 2022-03-23 | 2767 | フィールズ | 838 | 972 | 15.99 | 941.0(+3日後売) | 12.29 |
2 | 2022-03-23 | 2780 | コメ兵 | 1851 | 1851 | 0.00 | 1805.0(+2日後売) | -2.49 |
3 | 2022-03-23 | 3031 | ラクーンホールディングス | 1250 | 1258 | 0.64 | 1182.0(+3日後売) | -5.44 |
4 | 2022-03-23 | 3179 | シュッピン | 1285 | 1313 | 2.18 | 1271.0(+3日後売) | -1.09 |
5 | 2022-03-23 | 3661 | エムアップホールディングス | 1006 | 1084 | 7.75 | 1030.0(+3日後売) | 2.39 |
6 | 2022-03-23 | 3691 | リアルワールド | 1003 | 1028 | 2.49 | 1020.0(+3日後売) | 1.69 |
7 | 2022-03-23 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1165 | 1183 | 1.55 | 1136.0(+3日後売) | -2.49 |
8 | 2022-03-23 | 3927 | フーバーブレイン | 706 | 725 | 2.69 | 685.0(+3日後売) | -2.97 |
9 | 2022-03-23 | 3990 | UUUM | 1123 | 1139 | 1.42 | 1111.0(+3日後売) | -1.07 |
10 | 2022-03-23 | 4344 | ソースネクスト | 179 | 179 | 0.00 | 172.0(+2日後売) | -3.91 |
11 | 2022-03-23 | 4397 | チームスピリット | 484 | 550 | 13.64 | 528.0(+3日後売) | 9.09 |
12 | 2022-03-23 | 4399 | くふうカンパニー | 484 | 550 | 13.64 | 528.0(+3日後売) | 9.09 |
13 | 2022-03-23 | 4420 | イーソル | 604 | 630 | 4.30 | 614.0(+3日後売) | 1.66 |
14 | 2022-03-23 | 4434 | サーバーワークス | 2540 | 2639 | 3.90 | 2542.0(+3日後売) | 0.08 |
15 | 2022-03-23 | 4488 | AI inside | 5010 | 5930 | 18.36 | 4915.0(+3日後売) | -1.90 |
16 | 2022-03-23 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 633 | 663 | 4.74 | 620.0(+3日後売) | -2.05 |
17 | 2022-03-23 | 4626 | 太陽ホールディングス | 3305 | 3345 | 1.21 | 3310.0(+3日後売) | 0.15 |
18 | 2022-03-23 | 4687 | TDCソフト | 1195 | 1230 | 2.93 | 1213.0(+3日後売) | 1.51 |
19 | 2022-03-23 | 4696 | ワタベウェディング | 1195 | 1230 | 2.93 | 1213.0(+3日後売) | 1.51 |
20 | 2022-03-23 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1088 | 1107 | 1.75 | 1107.0(+3日後売) | 1.75 |
21 | 2022-03-23 | 6172 | メタップス | 770 | 772 | 0.26 | 739.0(+3日後売) | -4.03 |
22 | 2022-03-23 | 6176 | ブランジスタ | 345 | 354 | 2.61 | 337.0(+3日後売) | -2.32 |
23 | 2022-03-23 | 6184 | 鎌倉新書 | 604 | 660 | 9.27 | 612.0(+3日後売) | 1.32 |
24 | 2022-03-23 | 6200 | インソース | 2232 | 2292 | 2.69 | 2174.0(+3日後売) | -2.60 |
25 | 2022-03-23 | 6232 | 自律制御システム研究所 | 1814 | 1839 | 1.38 | 1774.0(+3日後売) | -2.21 |
26 | 2022-03-23 | 6264 | マルマエ | 2701 | 2823 | 4.52 | 2670.0(+3日後売) | -1.15 |
27 | 2022-03-23 | 6376 | 日機装 | 896 | 916 | 2.23 | 916.0(+3日後売) | 2.23 |
28 | 2022-03-23 | 6387 | サムコ | 2533 | 2631 | 3.87 | 2609.0(+3日後売) | 3.00 |
29 | 2022-03-23 | 6560 | エル・ティー・エス | 2643 | 2754 | 4.20 | 2626.0(+3日後売) | -0.64 |
30 | 2022-03-23 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2687 | 2775 | 3.28 | 2588.0(+3日後売) | -3.68 |
31 | 2022-03-23 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 1050 | 1094 | 4.19 | 1032.0(+3日後売) | -1.71 |
32 | 2022-03-23 | 7095 | Macbee Planet | 5910 | 6280 | 6.26 | 5940.0(+2日後売) | 0.51 |
33 | 2022-03-23 | 7685 | BuySell Technologies | 3495 | 3735 | 6.87 | 3635.0(+3日後売) | 4.01 |
34 | 2022-03-23 | 7906 | ヨネックス | 998 | 1024 | 2.61 | 1020.0(+3日後売) | 2.20 |
35 | 2022-03-23 | 8155 | 三益半導体工業 | 2466 | 2561 | 3.85 | 2425.0(+3日後売) | -1.66 |
36 | 2022-03-23 | 9468 | KADOKAWA | 3245 | 3270 | 0.77 | 3255.0(+3日後売) | 0.31 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.35%
シミュレーション利益率合計:0.23%
2767フィールズ(+15.99%)
4397チームスピリット(+13.64%)
4399くふうカンパニー(+13.64%)
4488AI inside(+18.36%)
最後までご覧いただきありがとうございました。
-
前の記事
3月25日のAI予測 2022.03.25
-
次の記事
3月29日のAI予測 2022.03.29