3月23日のAI予測
- 2022.03.23
- 取引(検証記録)
3月23日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比816円高の28040円と7日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-23 | 2326 | デジタルアーツ | 7540 |
1 | 2022-03-23 | 2767 | フィールズ | 838 |
2 | 2022-03-23 | 2780 | コメ兵 | 1851 |
3 | 2022-03-23 | 3031 | ラクーンホールディングス | 1250 |
4 | 2022-03-23 | 3179 | シュッピン | 1285 |
5 | 2022-03-23 | 3661 | エムアップホールディングス | 1006 |
6 | 2022-03-23 | 3691 | リアルワールド | 1003 |
7 | 2022-03-23 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1165 |
8 | 2022-03-23 | 3927 | フーバーブレイン | 706 |
9 | 2022-03-23 | 3990 | UUUM | 1123 |
10 | 2022-03-23 | 4344 | ソースネクスト | 179 |
11 | 2022-03-23 | 4397 | チームスピリット | 484 |
12 | 2022-03-23 | 4399 | くふうカンパニー | 484 |
13 | 2022-03-23 | 4420 | イーソル | 604 |
14 | 2022-03-23 | 4434 | サーバーワークス | 2540 |
15 | 2022-03-23 | 4488 | AI inside | 5010 |
16 | 2022-03-23 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 633 |
17 | 2022-03-23 | 4626 | 太陽ホールディングス | 3305 |
18 | 2022-03-23 | 4687 | TDCソフト | 1195 |
19 | 2022-03-23 | 4696 | ワタベウェディング | 1195 |
20 | 2022-03-23 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1088 |
21 | 2022-03-23 | 6172 | メタップス | 770 |
22 | 2022-03-23 | 6176 | ブランジスタ | 345 |
23 | 2022-03-23 | 6184 | 鎌倉新書 | 604 |
24 | 2022-03-23 | 6200 | インソース | 2232 |
25 | 2022-03-23 | 6232 | 自律制御システム研究所 | 1814 |
26 | 2022-03-23 | 6264 | マルマエ | 2701 |
27 | 2022-03-23 | 6376 | 日機装 | 896 |
28 | 2022-03-23 | 6387 | サムコ | 2533 |
29 | 2022-03-23 | 6560 | エル・ティー・エス | 2643 |
30 | 2022-03-23 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2687 |
31 | 2022-03-23 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 1050 |
32 | 2022-03-23 | 7095 | Macbee Planet | 5910 |
33 | 2022-03-23 | 7685 | BuySell Technologies | 3495 |
34 | 2022-03-23 | 7906 | ヨネックス | 998 |
35 | 2022-03-23 | 8155 | 三益半導体工業 | 2466 |
36 | 2022-03-23 | 9468 | KADOKAWA | 3245 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、9270バリュエンスホールディングス(+10.76%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-17 | 1914 | 日本基礎技術 | 805 | 823 | 2.24 | 799.0(+3日後売) | -0.75 |
1 | 2022-03-17 | 2337 | いちご | 294 | 321 | 9.18 | 321.0(+3日後売) | 9.18 |
2 | 2022-03-17 | 3267 | フィル・カンパニー | 1241 | 1267 | 2.10 | 1192.0(+2日後売) | -3.95 |
3 | 2022-03-17 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1785 | 1881 | 5.38 | 1848.0(+3日後売) | 3.53 |
4 | 2022-03-17 | 3691 | リアルワールド | 964 | 1003 | 4.05 | 1003.0(+3日後売) | 4.05 |
5 | 2022-03-17 | 3788 | GMOクラウド | 5110 | 5600 | 9.59 | 5460.0(+3日後売) | 6.85 |
6 | 2022-03-17 | 3854 | アイル | 1416 | 1512 | 6.78 | 1512.0(+3日後売) | 6.78 |
7 | 2022-03-17 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 159 | 169 | 6.29 | 162.0(+3日後売) | 1.89 |
8 | 2022-03-17 | 4420 | イーソル | 577 | 604 | 4.68 | 604.0(+3日後売) | 4.68 |
9 | 2022-03-17 | 4599 | ステムリム | 707 | 740 | 4.67 | 740.0(+3日後売) | 4.67 |
10 | 2022-03-17 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1089 | 1086 | -0.28 | 1084.0(+3日後売) | -0.46 |
11 | 2022-03-17 | 6336 | 石井表記 | 868 | 900 | 3.69 | 787.0(+2日後売) | -9.33 |
12 | 2022-03-17 | 6366 | 千代田化工建設 | 457 | 490 | 7.22 | 486.0(+3日後売) | 6.35 |
13 | 2022-03-17 | 7095 | Macbee Planet | 5810 | 5910 | 1.72 | 5910.0(+3日後売) | 1.72 |
14 | 2022-03-17 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1282 | 1420 | 10.76 | 1420.0(+3日後売) | 10.76 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.2%
シミュレーション利益率合計:3.06%
9270バリュエンスホールディングス(+10.76%)
最後までご覧いただきありがとうございました。
-
前の記事
3月22日のAI予測 2022.03.22
-
次の記事
3月24日のAI予測 2022.03.24
コメントを書く