9月8日のAI予測
- 2021.09.08
- 取引(検証記録)
9月8日のAI終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前日比265円高の3181円と8日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-08 | 2196 | エスクリ | 545 |
1 | 2021-09-08 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1276 |
2 | 2021-09-08 | 3221 | ヨシックス | 2296 |
3 | 2021-09-08 | 3777 | FHTホールディングス | 26 |
4 | 2021-09-08 | 3905 | データセクション | 421 |
5 | 2021-09-08 | 3926 | オープンドア | 2465 |
6 | 2021-09-08 | 4100 | 戸田工業 | 3535 |
7 | 2021-09-08 | 4284 | ソルクシーズ | 1114 |
8 | 2021-09-08 | 5727 | 東邦チタニウム | 1289 |
9 | 2021-09-08 | 6088 | シグマクシス | 2865 |
10 | 2021-09-08 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 6840 |
11 | 2021-09-08 | 6264 | マルマエ | 2259 |
12 | 2021-09-08 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 894 |
13 | 2021-09-08 | 6731 | ピクセラ | 22 |
14 | 2021-09-08 | 8920 | 東祥 | 1870 |
15 | 2021-09-08 | 9416 | ビジョン | 1373 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6198キャリア(+29.06%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-03 | 3294 | イーグランド | 1531 | 1540 | 0.59 | 1483.0(+2日後売) | -3.14 |
1 | 2021-09-03 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2085 | 2102 | 0.82 | 2101.0(+3日後売) | 0.77 |
2 | 2021-09-03 | 3777 | FHTホールディングス | 26 | 26 | 0.00 | 26.0(+3日後売) | 0.00 |
3 | 2021-09-03 | 6198 | キャリア | 554 | 715 | 29.06 | 715.0(+3日後売) | 29.06 |
4 | 2021-09-03 | 6407 | CKD | 2473 | 2582 | 4.41 | 2582.0(+3日後売) | 4.41 |
5 | 2021-09-03 | 7254 | ユニバンス | 649 | 638 | -1.69 | 595.0(+1日後売) | -8.32 |
6 | 2021-09-03 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1628 | 1685 | 3.50 | 1685.0(+3日後売) | 3.50 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.24%
シミュレーション利益率合計:3.75%
6198キャリア(+29.06%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。