9月1日のAI予測
- 2021.09.01
- 取引(検証記録)
9月1日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前日比361円高の28451円と3日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-01 | 2196 | エスクリ | 505 |
1 | 2021-09-01 | 3377 | バイク王&カンパニー | 1808 |
2 | 2021-09-01 | 3491 | GA technologies | 2037 |
3 | 2021-09-01 | 3750 | FRACTALE | 1572 |
4 | 2021-09-01 | 3996 | サインポスト | 732 |
5 | 2021-09-01 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4245 |
6 | 2021-09-01 | 4680 | ラウンドワン | 1362 |
7 | 2021-09-01 | 6088 | シグマクシス | 2600 |
8 | 2021-09-01 | 6619 | ダブル・スコープ | 897 |
9 | 2021-09-01 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1640 |
10 | 2021-09-01 | 6709 | 明星電気 | 1640 |
11 | 2021-09-01 | 6779 | 日本電波工業 | 922 |
12 | 2021-09-01 | 6947 | 図研 | 3840 |
13 | 2021-09-01 | 7593 | VTホールディングス | 586 |
14 | 2021-09-01 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2645 |
15 | 2021-09-01 | 9928 | ミロク情報サービス | 1673 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-08-27 | 3788 | GMOクラウド | 4625 | 4795 | 3.68 | 4785.0(+3日後売) | 3.46 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.68%
シミュレーション利益率合計:3.46%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
8月31日のAI予測 2021.08.31
-
次の記事
9月2日のAI予測 2021.09.03
コメントを書く