3月17日のAI予測
- 2021.03.17
- 取引(検証記録)
3月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比6円安の29914円と反落しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-17 2372 アイロムグループ 2135 1 2021-03-17 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 1348 2 2021-03-17 3923 ラクス 2140 3 2021-03-17 4431 スマレジ […]
3月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比6円安の29914円と反落しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-17 2372 アイロムグループ 2135 1 2021-03-17 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 1348 2 2021-03-17 3923 ラクス 2140 3 2021-03-17 4431 スマレジ […]
3月16日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比154円高の29921円と6日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-16 2418 ツカダ・グローバルホールディング 367 1 2021-03-16 3053 ペッパーフードサービス 308 2 2021-03-16 3328 BEENOS 3005 3 2021-03-16 34 […]
3月15日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比49円高の29766円と5日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-15 1789 ETSホールディングス 1020 1 2021-03-15 2157 コシダカホールディングス 615 2 2021-03-15 2162 nms ホールディングス 369 3 2021-03-15 […]
3月12日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比506円高の29717円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-12 3540 歯愛メディカル 6430 1 2021-03-12 3661 エムアップホールディングス 2852 2 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195 3 2021-03-12 6787 メイコ […]
3月11日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比175円高の29211円と3日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-11 1966 高田工業所 982 1 2021-03-11 2374 セントケア・ホールディング 1108 2 2021-03-11 3496 アズーム 4695 3 2021-03-11 3541 農業総合研究所 […]
3月10日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均株価は前日比8円高の29036円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195 1 2021-03-10 6357 三精テクノロジーズ 782 2 2021-03-10 6480 日本トムソン 628 3 2021-03-10 6638 ミマキエンジニアリン […]
3月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比284円高の29027円と4日ぶり反発しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-09 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2007 1 2021-03-09 3154 メディアスホールディングス 910 2 2021-03-09 3397 トリドールホールディングス […]
3月8日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比121円安の28743円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-08 4023 クレハ 7620 1 2021-03-08 5186 ニッタ 2613 2 2021-03-08 5290 ベルテクスコーポレーション 2433 3 2021-03-08 5411 ジェイ エフ イー ホールデ […]
3月5日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比65円安の28864円と続落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-05 3183 ウイン・パートナーズ 1297 1 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195 2 2021-03-05 6588 東芝テック 4375 3 2021-03-05 6839 船井電機 53 […]
3月4日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比628円安の28930円と反落しました。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-03-04 4401 ADEKA 2033 1 2021-03-04 4425 Kudan 3850 2 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195 3 2021-03-04 6632 JVCケンウッド 2 […]