3月9日のAI予測
- 2021.03.09
- 取引(検証記録)
3月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比284円高の29027円と4日ぶり反発しました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-03-09 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2007 |
1 | 2021-03-09 | 3154 | メディアスホールディングス | 910 |
2 | 2021-03-09 | 3397 | トリドールホールディングス | 1720 |
3 | 2021-03-09 | 3408 | サカイオーベックス | 3020 |
4 | 2021-03-09 | 3612 | ワールド | 1550 |
5 | 2021-03-09 | 4696 | ワタベウェディング | 396 |
6 | 2021-03-09 | 5408 | 中山製鋼所 | 432 |
7 | 2021-03-09 | 5632 | 三菱製鋼 | 895 |
8 | 2021-03-09 | 5852 | アーレスティ | 434 |
9 | 2021-03-09 | 6032 | インターワークス | 418 |
10 | 2021-02-26 | 6181 | パートナーエージェント | 195 |
11 | 2021-03-09 | 6310 | 井関農機 | 1675 |
12 | 2021-03-09 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1348 |
13 | 2021-03-09 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 772 |
14 | 2021-03-09 | 7212 | エフテック | 716 |
15 | 2021-03-09 | 7864 | フジシールインターナショナル | 2418 |
16 | 2021-03-09 | 8016 | オンワードホールディングス | 312 |
17 | 2021-03-09 | 8387 | 四国銀行 | 802 |
18 | 2021-03-09 | 8713 | フィデアホールディングス | 134 |
19 | 2021-03-09 | 9509 | 北海道電力 | 498 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
まずまずの結果ですが、大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-03-04 | 4401 | ADEKA | 2033 | 2098 | 3.20 | 2092.0(+3日後売) | 2.90 |
1 | 2021-03-04 | 4425 | Kudan | 3850 | 3870 | 0.52 | 3530.0(+1日後売) | -8.31 |
2 | 2021-02-22 | 6181 | パートナーエージェント | 183 | 195 | 6.56 | 195.0(+3日後売) | 6.56 |
3 | 2021-03-04 | 6632 | JVCケンウッド | 228 | 236 | 3.51 | 234.0(+3日後売) | 2.63 |
4 | 2021-03-04 | 6815 | ユニデンホールディングス | 2834 | 2882 | 1.69 | 2705.0(+2日後売) | -4.55 |
5 | 2021-03-04 | 7752 | リコー | 1117 | 1213 | 8.59 | 1146.0(+3日後売) | 2.60 |
6 | 2021-03-04 | 7868 | 廣済堂 | 1067 | 1065 | -0.19 | 1037.0(+1日後売) | -2.81 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.41%
シミュレーション利益率合計:-0.14%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
3月8日のAI予測 2021.03.08
-
次の記事
3月10日のAI予測 2021.03.10
コメントを書く