2月3日のAI予測
- 2021.02.03
- 取引(検証記録)
2月3日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比284円高の28646円でした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2021-02-03 | 2427 | アウトソーシング | 1460 |
| 1 | 2021-02-03 | 2492 | インフォマート | 996 |
| 2 | 2021-02-03 | 3264 | アスコット | 276 |
| 3 | 2021-02-03 | 3689 | イグニス | 1910 |
| 4 | 2021-02-03 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 526 |
| 5 | 2021-02-03 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4225 |
| 6 | 2021-02-03 | 4666 | パーク24 | 2228 |
| 7 | 2021-02-03 | 4680 | ラウンドワン | 969 |
| 8 | 2021-02-03 | 4980 | デクセリアルズ | 1517 |
| 9 | 2021-02-03 | 5202 | 日本板硝子 | 527 |
| 10 | 2021-02-03 | 5609 | 日本鋳造 | 896 |
| 11 | 2021-02-03 | 6030 | アドベンチャー | 4450 |
| 12 | 2021-02-03 | 6580 | ライトアップ | 4100 |
| 13 | 2021-02-03 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1722 |
| 14 | 2021-02-03 | 7776 | セルシード | 277 |
| 15 | 2021-02-03 | 9625 | セレスポ | 709 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2021-01-29 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1697 | 1767 | 4.12 | 1746.0(+3日後売) | 2.89 |
| 1 | 2021-01-29 | 4579 | ラクオリア創薬 | 1292 | 1293 | 0.08 | 1281.0(+3日後売) | -0.85 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.1%
シミュレーション利益率合計:1.02%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。

コメントを書く