1月8日のAI予測
- 2021.01.08
- 取引(検証記録)
1月8日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比648円高の28139円と大台の28,000円を超えました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-01-08 | 1407 | ウエストホールディングス | 5320 |
1 | 2021-01-08 | 2586 | フルッタフルッタ | 228 |
2 | 2021-01-08 | 3186 | ネクステージ | 1542 |
3 | 2021-01-08 | 3542 | ベガコーポレーション | 2149 |
4 | 2021-01-08 | 3861 | 王子ホールディングス | 673 |
5 | 2021-01-08 | 4091 | 大陽日酸 | 2090 |
6 | 2021-01-08 | 4565 | そーせいグループ | 1960 |
7 | 2021-01-08 | 4963 | 星光PMC | 802 |
8 | 2021-01-08 | 5352 | 黒崎播磨 | 4625 |
9 | 2021-01-08 | 5367 | ニッカトー | 868 |
10 | 2021-01-08 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 663 |
11 | 2021-01-08 | 6407 | CKD | 2499 |
12 | 2021-01-08 | 6480 | 日本トムソン | 438 |
13 | 2021-01-08 | 6494 | NFKホールディングス | 122 |
14 | 2021-01-08 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4835 |
15 | 2021-01-08 | 6620 | 宮越ホールディングス | 720 |
16 | 2021-01-08 | 6757 | OSGコーポレーション | 1855 |
17 | 2021-01-08 | 6897 | ツインバード工業 | 1841 |
18 | 2021-01-08 | 6996 | ニチコン | 1445 |
19 | 2021-01-08 | 7732 | トプコン | 1419 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4237フジプレアム(+23.46%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-01-05 | 2788 | アップルインターナショナル | 283 | 286 | 1.06 | 273.0(+2日後売) | -3.53 |
1 | 2021-01-05 | 3445 | RS Technologies | 6110 | 6150 | 0.65 | 6140.0(+3日後売) | 0.49 |
2 | 2021-01-05 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 918 | 952 | 3.70 | 952.0(+3日後売) | 3.70 |
3 | 2021-01-05 | 4237 | フジプレアム | 405 | 500 | 23.46 | 500.0(+3日後売) | 23.46 |
4 | 2021-01-05 | 6315 | TOWA | 2155 | 2165 | 0.46 | 2099.0(+1日後売) | -2.60 |
5 | 2021-01-05 | 6508 | 明電舎 | 2483 | 2664 | 7.29 | 2664.0(+3日後売) | 7.29 |
6 | 2021-01-05 | 6619 | ダブル・スコープ | 1015 | 1075 | 5.91 | 1033.0(+3日後売) | 1.77 |
7 | 2021-01-05 | 6855 | 日本電子材料 | 1952 | 2098 | 7.48 | 2098.0(+3日後売) | 7.48 |
検証まとめ
値上がり率平均:6.25%
シミュレーション利益率合計:4.76%
4237フジプレアム(+23.46%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
1月7日のAI予測 2021.01.07
-
次の記事
1月13日のAI予測 2021.01.13