12月17日のAI予測
- 2020.12.17
- 取引(検証記録)
12月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比49円高の26806円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-17 | 3021 | パシフィックネット | 2463 |
1 | 2020-12-17 | 3137 | ファンデリー | 628 |
2 | 2020-12-17 | 3807 | フィスコ | 167 |
3 | 2020-12-17 | 4636 | T&K TOKA | 949 |
4 | 2020-12-17 | 5957 | 日東精工 | 496 |
5 | 2020-12-17 | 6077 | N・フィールド | 896 |
6 | 2020-12-17 | 6319 | シンニッタン | 208 |
7 | 2020-12-17 | 6996 | ニチコン | 1310 |
8 | 2020-12-17 | 7095 | Macbee Planet | 4050 |
9 | 2020-12-17 | 8186 | 大塚家具 | 214 |
10 | 2020-12-17 | 9697 | カプコン | 6850 |
11 | 2020-12-17 | 9997 | ベルーナ | 1028 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6205OKK(+11.03%)が出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-14 | 2484 | 出前館 | 3775 | 4115 | 9.01 | 4115.0(+3日後売) | 9.01 |
1 | 2020-12-14 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 183 | 187 | 2.19 | 171.0(+2日後売) | -6.56 |
2 | 2020-12-14 | 3624 | アクセルマーク | 383 | 400 | 4.44 | 400.0(+3日後売) | 4.44 |
3 | 2020-12-14 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 6450 | 6710 | 4.03 | 6710.0(+3日後売) | 4.03 |
4 | 2020-12-14 | 3662 | エイチーム | 1183 | 1195 | 1.01 | 1150.0(+3日後売) | -2.79 |
5 | 2020-12-14 | 3854 | アイル | 1626 | 1644 | 1.11 | 1593.0(+2日後売) | -2.03 |
6 | 2020-12-14 | 4335 | アイ・ピー・エス | 1058 | 1060 | 0.19 | 1060.0(+3日後売) | 0.19 |
7 | 2020-12-14 | 4396 | システムサポート | 1646 | 1718 | 4.37 | 1685.0(+3日後売) | 2.37 |
8 | 2020-12-14 | 4680 | ラウンドワン | 997 | 994 | -0.30 | 946.0(+1日後売) | -5.12 |
9 | 2020-12-14 | 4902 | コニカミノルタ | 394 | 410 | 4.06 | 400.0(+3日後売) | 1.52 |
10 | 2020-12-14 | 6205 | OKK | 417 | 463 | 11.03 | 443.0(+3日後売) | 6.24 |
11 | 2020-12-14 | 6494 | NFKホールディングス | 117 | 120 | 2.56 | 110.0(+2日後売) | -5.98 |
12 | 2020-12-14 | 6566 | 要興業 | 967 | 991 | 2.48 | 905.0(+1日後売) | -6.41 |
13 | 2020-12-14 | 6785 | 鈴木 | 1144 | 1132 | -1.05 | 1090.0(+2日後売) | -4.72 |
14 | 2020-12-14 | 7013 | IHI | 1947 | 2122 | 8.99 | 1993.0(+3日後売) | 2.36 |
15 | 2020-12-14 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 1412 | 1497 | 6.02 | 1420.0(+3日後売) | 0.57 |
16 | 2020-12-14 | 8078 | 阪和興業 | 2891 | 2920 | 1.00 | 2822.0(+3日後売) | -2.39 |
17 | 2020-12-14 | 8219 | 青山商事 | 549 | 559 | 1.82 | 547.0(+3日後売) | -0.36 |
18 | 2020-12-14 | 8938 | グローム・ホールディングス | 1651 | 1693 | 2.54 | 1613.0(+3日後売) | -2.30 |
19 | 2020-12-14 | 9685 | KYCOMホールディングス | 955 | 975 | 2.09 | 861.0(+2日後売) | -9.84 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.37%
シミュレーション利益率合計:-0.89%
6205OKK(+11.03%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
12月16日のAI予測 2020.12.16
-
次の記事
12月18日のAI予測 2020.12.18
コメントを書く