12月4日のAI予測
- 2020.12.06
- 取引(検証記録)
12月4日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前日比58円安の2万6751円と4日ぶり反落でしたが、大量に抽出されました。多分最高記録です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-04 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5760 |
1 | 2020-12-04 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1991 |
2 | 2020-12-04 | 3053 | ペッパーフードサービス | 314 |
3 | 2020-12-04 | 3374 | 内外テック | 2670 |
4 | 2020-12-04 | 3690 | イルグルム | 1936 |
5 | 2020-12-04 | 4023 | クレハ | 6210 |
6 | 2020-12-04 | 4098 | チタン工業 | 2145 |
7 | 2020-12-04 | 4203 | 住友ベークライト | 3580 |
8 | 2020-12-04 | 4275 | カーリットホールディングス | 670 |
9 | 2020-12-04 | 4548 | 生化学工業 | 1103 |
10 | 2020-12-04 | 5367 | ニッカトー | 763 |
11 | 2020-12-04 | 5541 | 大平洋金属 | 2064 |
12 | 2020-12-04 | 5724 | アサカ理研 | 2290 |
13 | 2020-12-04 | 5989 | エイチワン | 776 |
14 | 2020-12-04 | 6327 | 北川精機 | 667 |
15 | 2020-12-04 | 6371 | 椿本チエイン | 2803 |
16 | 2020-12-04 | 6508 | 明電舎 | 2000 |
17 | 2020-12-04 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4615 |
18 | 2020-12-04 | 6617 | 東光高岳 | 1546 |
19 | 2020-12-04 | 6844 | 新電元工業 | 2656 |
20 | 2020-12-04 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1104 |
21 | 2020-12-04 | 6941 | 山一電機 | 1647 |
22 | 2020-12-04 | 7247 | ミクニ | 324 |
23 | 2020-12-04 | 7587 | PALTEK | 543 |
24 | 2020-12-04 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 913 |
25 | 2020-12-04 | 7718 | スター精密 | 1628 |
26 | 2020-12-04 | 8746 | 第一商品 | 170 |
27 | 2020-12-04 | 8912 | エリアクエスト | 111 |
28 | 2020-12-04 | 8920 | 東祥 | 1606 |
29 | 2020-12-04 | 9104 | 商船三井 | 2995 |
30 | 2020-12-04 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1125 |
31 | 2020-12-04 | 9766 | コナミホールディングス | 5870 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3983オロ(+12.47%)、4100戸田工業(+18.67%)、7320日本リビング保証(+13.21%)、7323アイペット損害保険(+13.21%)と4件もありました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-11-30 | 1921 | 巴コーポレーション | 424 | 423 | -0.24 | 418.0(+3日後売) | -1.42 |
1 | 2020-11-30 | 3064 | MonotaRO | 6370 | 6440 | 1.10 | 5850.0(+3日後売) | -8.16 |
2 | 2020-11-30 | 3983 | オロ | 3890 | 4375 | 12.47 | 4290.0(+3日後売) | 10.28 |
3 | 2020-11-30 | 4100 | 戸田工業 | 2185 | 2593 | 18.67 | 2593.0(+3日後売) | 18.67 |
4 | 2020-11-30 | 6246 | テクノスマート | 1020 | 1040 | 1.96 | 967.0(+2日後売) | -5.20 |
5 | 2020-11-30 | 6823 | リオン | 3205 | 3135 | -2.18 | 3010.0(+1日後売) | -6.08 |
6 | 2020-11-30 | 7320 | 日本リビング保証 | 2081 | 2356 | 13.21 | 2196.0(+3日後売) | 5.53 |
7 | 2020-11-30 | 7323 | アイペット損害保険 | 2081 | 2356 | 13.21 | 2196.0(+3日後売) | 5.53 |
8 | 2020-11-30 | 7928 | 旭化学工業 | 601 | 643 | 6.99 | 643.0(+3日後売) | 6.99 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.24%
シミュレーション利益率合計:2.90%
3983オロ(+12.47%)
4100戸田工業(+18.67%)
7320日本リビング保証(+13.21%)
7323アイペット損害保険(+13.21%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
12月3日のAI予測 2020.12.05
-
次の記事
12月7日のAI予測 2020.12.07