11月16日のAI予測
- 2020.11.16
- 取引(検証記録)
11月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比521円高の25,906円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-11-16 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1605 |
1 | 2020-11-16 | 3171 | マックスバリュ九州 | 2161 |
2 | 2020-11-16 | 3918 | PCIホールディングス | 1307 |
3 | 2020-11-16 | 3976 | シャノン | 2475 |
4 | 2020-11-16 | 6459 | 大和冷機工業 | 1095 |
5 | 2020-11-16 | 7068 | フィードフォース | 5700 |
6 | 2020-11-16 | 7220 | 武蔵精密工業 | 1473 |
7 | 2020-11-16 | 9107 | 川崎汽船 | 1578 |
8 | 2020-11-16 | 9517 | イーレックス | 1443 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-11-11 | 2593 | 伊藤園 | 7590 | 7880 | 3.82 | 7880.0(+3日後売) | 3.82 |
1 | 2020-11-11 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 70 | 69 | -1.43 | 62.0(+2日後売) | -11.43 |
2 | 2020-11-11 | 4025 | 多木化学 | 7360 | 7400 | 0.54 | 7190.0(+2日後売) | -2.31 |
3 | 2020-11-11 | 4097 | 高圧ガス工業 | 872 | 869 | -0.34 | 804.0(+2日後売) | -7.80 |
4 | 2020-11-11 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1430 | 1435 | 0.35 | 1422.0(+3日後売) | -0.56 |
5 | 2020-11-11 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 919 | 931 | 1.31 | 890.0(+2日後売) | -3.16 |
6 | 2020-11-11 | 6776 | 天昇電気工業 | 302 | 300 | -0.66 | 288.0(+3日後売) | -4.64 |
7 | 2020-11-11 | 6834 | 精工技研 | 2192 | 2293 | 4.61 | 2231.0(+3日後売) | 1.78 |
8 | 2020-11-11 | 6929 | 日本セラミック | 2869 | 2994 | 4.36 | 2994.0(+3日後売) | 4.36 |
9 | 2020-11-11 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1034 | 1040 | 0.58 | 994.0(+2日後売) | -3.87 |
10 | 2020-11-11 | 7514 | ヒマラヤ | 943 | 947 | 0.42 | 912.0(+2日後売) | -3.29 |
11 | 2020-11-11 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1575 | 1535 | -2.54 | 1448.0(+2日後売) | -8.06 |
12 | 2020-11-11 | 8252 | 丸井グループ | 2164 | 2161 | -0.14 | 2053.0(+2日後売) | -5.13 |
13 | 2020-11-11 | 8281 | ゼビオホールディングス | 799 | 792 | -0.88 | 773.0(+2日後売) | -3.25 |
14 | 2020-11-11 | 8439 | 東京センチュリー | 6400 | 6500 | 1.56 | 6230.0(+2日後売) | -2.66 |
15 | 2020-11-11 | 9031 | 西日本鉄道 | 3210 | 3200 | -0.31 | 3055.0(+2日後売) | -4.83 |
16 | 2020-11-11 | 9045 | 京阪ホールディングス | 4570 | 4585 | 0.33 | 4585.0(+3日後売) | 0.33 |
17 | 2020-11-11 | 9115 | 明治海運 | 442 | 434 | -1.81 | 419.0(+1日後売) | -5.20 |
18 | 2020-11-11 | 9303 | 住友倉庫 | 1415 | 1408 | -0.49 | 1368.0(+2日後売) | -3.32 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.49%
シミュレーション利益率合計:-3.11%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
11月13日のAI予測 2020.11.15
-
次の記事
11月17日のAI予測 2020.11.17