10月12日のAI予測
- 2020.10.12
- 取引(検証記録)
10月12日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比61円安の23558円でした。TOPIXは前週末比4.03pt安の1643.35ptでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-10-12 | 2150 | ケアネット | 3595 |
1 | 2020-10-12 | 3267 | フィル・カンパニー | 2057 |
2 | 2020-10-12 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 796 |
3 | 2020-10-12 | 3678 | メディアドゥホールディングス | 8430 |
4 | 2020-10-12 | 3966 | ユーザベース | 4410 |
5 | 2020-10-12 | 3970 | イノベーション | 4295 |
6 | 2020-10-12 | 4251 | 恵和 | 1716 |
7 | 2020-10-12 | 4397 | チームスピリット | 2871 |
8 | 2020-10-12 | 4444 | インフォネット | 1843 |
9 | 2020-10-12 | 4492 | ゼネテック | 2421 |
10 | 2020-10-12 | 5341 | アサヒ衛陶 | 761 |
11 | 2020-10-12 | 5704 | JMC | 937 |
12 | 2020-10-12 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 2746 |
13 | 2020-10-12 | 6533 | Orchestra Holdings | 2622 |
14 | 2020-10-12 | 6890 | フェローテックホールディングス | 1050 |
15 | 2020-10-12 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2966 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-10-07 | 2121 | ミクシィ | 3080 | 3110 | 0.97 | 3015.0(+2日後売) | -2.11 |
1 | 2020-10-07 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 4515 | 4580 | 1.44 | 4140.0(+3日後売) | -8.31 |
2 | 2020-10-07 | 4485 | JTOWER | 6060 | 6400 | 5.61 | 6250.0(+3日後売) | 3.14 |
3 | 2020-10-07 | 4644 | イマジニア | 1479 | 1537 | 3.92 | 1537.0(+3日後売) | 3.92 |
4 | 2020-10-07 | 5009 | 富士興産 | 770 | 770 | 0.00 | 759.0(+3日後売) | -1.43 |
5 | 2020-10-07 | 7220 | 武蔵精密工業 | 1197 | 1206 | 0.75 | 1176.0(+3日後売) | -1.75 |
6 | 2020-10-07 | 9758 | ジャパンシステム | 592 | 593 | 0.17 | 575.0(+3日後売) | -2.87 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.84%
シミュレーション利益率合計:-1.35%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
10月9日のAI予測 2020.10.09
-
次の記事
10月13日のAI予測 2020.10.13
コメントを書く